开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 单 | 双 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2025021 | 火 | 火 | 火 | 金 | 土 | 火 | 火 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025022 | 木 | 金 | 金 | 木 | 火 | 土 | 火 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025023 | 金 | 金 | 木 | 水 | 水 | 金 | 火 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025024 | 水 | 木 | 金 | 火 | 火 | 水 | 木 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 6 | 0 | 6:0 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2025025 | 金 | 土 | 土 | 火 | 水 | 金 | 木 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025026 | 水 | 火 | 土 | 金 | 金 | 火 | 金 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025027 | 水 | 金 | 木 | 火 | 水 | 火 | 木 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 1 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2025028 | 木 | 金 | 金 | 土 | 水 | 水 | 水 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 3 | 单 | 5 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2025029 | 水 | 土 | 火 | 水 | 金 | 土 | 水 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2025030 | 木 | 水 | 木 | 金 | 木 | 土 | 火 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 5 | 单 | 5 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2025031 | 木 | 土 | 水 | 火 | 木 | 水 | 金 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 6 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025032 | 土 | 土 | 木 | 木 | 金 | 木 | 水 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 7 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2025033 | 土 | 火 | 火 | 金 | 水 | 木 | 金 | 单 | 3 | 4 | 双 | 单 | 8 | 3 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2025034 | 火 | 土 | 火 | 土 | 水 | 土 | 木 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2025035 | 火 | 水 | 木 | 金 | 金 | 土 | 木 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 2 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025036 | 土 | 火 | 水 | 水 | 金 | 土 | 土 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2025037 | 火 | 火 | 木 | 火 | 金 | 水 | 水 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 6 | 双 | 1 | 双 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2025038 | 金 | 木 | 水 | 金 | 火 | 水 | 木 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 7 | 双 | 2 | 双 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2025039 | 土 | 火 | 土 | 土 | 金 | 火 | 水 | 单 | 4 | 1 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025040 | 金 | 土 | 火 | 水 | 木 | 金 | 火 | 单 | 5 | 2 | 双 | 3 | 双 | 4 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2025041 | 金 | 土 | 土 | 水 | 土 | 火 | 水 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 3 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2025042 | 水 | 金 | 土 | 火 | 水 | 木 | 土 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 4 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025043 | 火 | 木 | 木 | 土 | 木 | 金 | 水 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2025044 | 金 | 土 | 木 | 金 | 土 | 木 | 水 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2025045 | 金 | 火 | 木 | 水 | 土 | 水 | 火 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 15![]() |
10![]() |
11![]() |
14![]() |
15![]() |
10![]() |
10![]() |
15![]() |
13![]() |
12![]() |
10![]() |
15![]() |
13![]() |
12![]() |
74 | 76 | ![]() |
2![]() |
8![]() |
8![]() |
4![]() |
2![]() |
1![]() |
87 | 88 | ![]() |
1![]() |
4![]() |
10![]() |
4![]() |
4![]() |
2![]() |
![]() |
||
单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 单 | 双 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
单笔画肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 龙, 鼠, 猪, 鸡, 马, |
双笔画肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, 牛, 狗, 猴, 羊, |