您的位置: 首页 » 大小号码
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
大小号码

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 大小号码 |

开 奖 号 码 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 比 值 全 部 比 值
期数 一 二 三 四 五 六 特 大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 大 小 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026079 4 32 7 15 46 29 23 1 小 大 1 1 小 1 小 大 1 大 1 1 小 3 3 3:3 3 4 3:4
2026080 12 26 7 5 31 42 11 2 小 大 2 2 小 2 小 大 2 大 2 2 小 3 3 3:3 3 4 3:4
2026081 30 21 20 7 4 14 34 大 1 1 小 3 小 3 小 1 小 1 小 大 1 1 5 1:5 2 5 2:5
2026082 14 17 1 2 35 23 48 1 小 2 小 4 小 4 小 大 1 2 小 大 2 1 5 1:5 2 5 2:5
2026083 37 7 16 1 32 22 23 大 1 3 小 5 小 5 小 大 2 3 小 1 小 2 4 2:4 2 5 2:5
2026084 31 16 4 11 13 33 38 大 2 4 小 6 小 6 小 1 小 大 1 大 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026085 42 24 29 48 13 30 3 大 3 5 小 大 1 大 1 2 小 大 2 1 小 4 2 4:2 4 3 4:3
2026086 3 7 32 31 49 1 47 1 小 6 小 大 2 大 2 大 1 1 小 大 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026087 11 36 28 48 19 43 13 2 小 大 1 大 3 大 3 1 小 大 1 1 小 4 2 4:2 4 3 4:3
2026088 47 27 21 35 48 40 23 大 1 大 2 1 小 大 4 大 1 大 2 2 小 5 1 5:1 5 2 5:2
2026089 33 27 16 28 4 25 14 大 2 大 3 2 小 大 5 1 小 大 3 3 小 4 2 4:2 4 3 4:3
2026090 39 41 8 9 7 14 49 大 3 大 4 3 小 1 小 2 小 1 小 大 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026091 10 15 24 9 46 7 34 1 小 1 小 4 小 2 小 大 1 2 小 大 2 1 5 1:5 2 5 2:5
2026092 12 9 34 25 40 7 29 2 小 2 小 大 1 大 1 大 2 3 小 大 3 3 3 3:3 4 3 4:3
2026093 34 1 25 19 18 38 7 大 1 3 小 大 2 1 小 1 小 大 1 1 小 3 3 3:3 3 4 3:4
2026094 12 45 44 25 17 31 35 1 小 大 1 大 3 大 1 2 小 大 2 大 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2026095 30 4 11 26 8 7 42 大 1 1 小 1 小 大 2 3 小 1 小 大 2 2 4 2:4 3 4 3:4
2026096 18 26 9 30 45 33 28 1 小 大 1 2 小 大 3 大 1 大 1 大 3 4 2 4:2 5 2 5:2
2026097 41 23 29 35 28 9 38 大 1 1 小 大 1 大 4 大 2 1 小 大 4 4 2 4:2 5 2 5:2
2026098 31 35 23 45 22 32 34 大 2 大 1 1 小 大 5 1 小 大 1 大 5 4 2 4:2 5 2 5:2
2026099 9 24 33 47 18 40 11 1 小 1 小 大 1 大 6 2 小 大 2 1 小 3 3 3:3 3 4 3:4
2026100 9 30 6 2 5 29 19 2 小 大 1 1 小 1 小 3 小 大 3 2 小 2 4 2:4 2 5 2:5
2026101 41 47 17 4 31 48 8 大 1 大 2 2 小 2 小 大 1 大 4 3 小 4 2 4:2 4 3 4:3
2026102 5 19 11 8 31 14 21 1 小 1 小 3 小 3 小 大 2 1 小 4 小 1 5 1:5 1 6 1:6
2026103 35 46 45 34 43 2 41 大 1 大 1 大 1 大 1 大 3 2 小 大 1 5 1 5:1 6 1 6:1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 全 部 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
累 计 开 出 次 数 13
12
12
13
9
16
13
12
13
12
14
11
13
12
74 76
4
5
6
8
2

87 88
1
5
7
6
5
1

大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 大 小 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
X关闭
X关闭