开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 |
2024106 | 40 | 28 | 49 | 17 | 9 | 31 | 25 | Y0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Y3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Y4 | 1 | 1 | Y2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Y4 | 1 | Y1 | 1 | 1 | 1 | Y0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2024107 | 4 | 29 | 49 | 38 | 2 | 35 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | Y4 | 2 | 2 | 2 | 1 | Y4 | 2 | 2 | 2 | 2 | Y4 | 2 | 2 | 1 | Y3 | 2 | 2 | 2 | Y2 | 2 | 1 | Y0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Y4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
2024108 | 32 | 47 | 21 | 8 | 43 | 15 | 41 | 2 | 3 | Y2 | 3 | 1 | 3 | 3 | Y2 | 2 | 1 | 3 | Y1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | Y3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Y3 | 2 | Y0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Y1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2024109 | 10 | 16 | 32 | 24 | 37 | 40 | 19 | Y0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | Y1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | Y2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | Y4 | 4 | 4 | Y2 | 1 | 3 | Y0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | Y4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
2024110 | 40 | 44 | 48 | 35 | 33 | 10 | 6 | Y0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | Y4 | 5 | 2 | 1 | Y3 | 3 | Y0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | Y3 | 4 | Y0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Y1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
2024111 | 20 | 48 | 4 | 9 | 8 | 19 | 21 | Y0 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | Y3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | Y4 | 1 | 6 | 5 | 3 | Y4 | 6 | 6 | 2 | Y3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | Y4 | 5 | Y1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
2024112 | 43 | 37 | 44 | 19 | 36 | 49 | 8 | 1 | 7 | 4 | Y3 | 5 | 7 | 3 | Y2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | Y4 | 2 | 7 | 6 | 4 | Y4 | 7 | Y1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | Y4 | 6 | 1 | 7 | Y3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
2024113 | 17 | 33 | 11 | 22 | 46 | 26 | 35 | 2 | 8 | Y2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | Y3 | 3 | 8 | Y1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | Y2 | 5 | 1 | 8 | Y1 | 4 | 2 | 7 | 3 | Y1 | 8 | 8 | 1 | Y0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
2024114 | 28 | 49 | 30 | 13 | 21 | 41 | 3 | 3 | 9 | 1 | Y3 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | Y4 | Y0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | Y3 | 2 | 9 | Y1 | 5 | 3 | 8 | 4 | Y1 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | Y3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
2024115 | 13 | 5 | 15 | 6 | 49 | 36 | 23 | 4 | 10 | 2 | Y3 | 8 | Y0 | 6 | 3 | 2 | 1 | Y0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | Y1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 6 | 4 | Y4 | 5 | Y1 | 10 | 10 | 3 | 2 | 4 | 10 | Y3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
2024116 | 7 | 13 | 16 | 31 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | Y2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 4 | Y3 | 2 | 1 | Y1 | 7 | 6 | 4 | 6 | Y1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 2 | 7 | Y3 | 1 | 6 | 1 | Y2 | 11 | 4 | 3 | Y1 | 11 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||
2024117 | 25 | 14 | 45 | 41 | 16 | 40 | 27 | Y0 | 12 | 1 | 2 | 10 | 2 | 8 | 5 | 1 | Y4 | Y0 | 1 | 8 | 7 | 5 | 7 | Y1 | 4 | 3 | 5 | 12 | Y1 | 8 | 1 | 2 | Y0 | 2 | 1 | 12 | 5 | 4 | 1 | Y2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
2024118 | 13 | 27 | 24 | 7 | 11 | 31 | 35 | 1 | 13 | 2 | Y3 | 11 | 3 | 9 | Y2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | Y4 | 8 | 1 | Y2 | 4 | 6 | 13 | Y1 | 9 | 2 | 3 | 1 | Y1 | 2 | 13 | 6 | Y0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2024119 | 17 | 33 | 44 | 11 | 36 | 40 | 2 | 2 | 14 | Y2 | 1 | 12 | 4 | 10 | 1 | Y3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | Y4 | 9 | Y1 | 1 | 5 | 7 | 14 | Y1 | 10 | 3 | 4 | Y0 | 1 | 3 | 14 | 7 | 1 | 3 | Y2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2024120 | 3 | 24 | 27 | 30 | 20 | 42 | 17 | 3 | 15 | 1 | Y3 | 13 | 5 | 11 | 2 | 1 | Y4 | 3 | 4 | Y2 | 10 | 1 | Y0 | 1 | 2 | 6 | 8 | Y0 | 1 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | Y2 | 15 | 8 | 2 | 4 | Y2 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
2024121 | 22 | 13 | 45 | 27 | 5 | 46 | 7 | 4 | 16 | Y2 | 1 | 14 | 6 | 12 | 3 | Y3 | 1 | Y0 | 5 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | Y2 | 7 | 9 | Y0 | 2 | 12 | 5 | 6 | 2 | Y1 | 1 | 16 | 9 | 3 | 5 | Y2 | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
2024122 | 36 | 39 | 14 | 20 | 28 | 8 | 30 | 5 | Y1 | 1 | 2 | 15 | 7 | 13 | 4 | 1 | Y4 | 1 | 6 | 2 | 12 | Y4 | Y0 | 3 | 1 | 8 | 10 | 1 | 3 | 13 | Y3 | 7 | 3 | 1 | 2 | Y3 | 10 | Y0 | 6 | 1 | 7 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
2024123 | 1 | 38 | 7 | 3 | 31 | 19 | 23 | 6 | Y1 | 2 | 3 | 16 | 8 | 14 | 5 | Y3 | 1 | 2 | 7 | Y2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | Y3 | 11 | 2 | Y1 | 14 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | Y4 | 1 | 7 | 2 | Y3 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
2024124 | 39 | 19 | 32 | 47 | 38 | 36 | 29 | 7 | 1 | 3 | 4 | Y4 | 9 | 15 | 6 | 1 | Y4 | 3 | 8 | Y2 | 14 | 2 | 2 | 5 | Y2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 15 | Y3 | 9 | 5 | Y1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | Y4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
2024125 | 32 | 6 | 14 | 3 | 34 | 1 | 12 | 8 | 2 | Y2 | 5 | 1 | 10 | Y1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 15 | Y4 | 3 | 6 | 1 | Y3 | 13 | 4 | 2 | 16 | 1 | Y4 | 6 | Y1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | Y2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
2024126 | 7 | 1 | 14 | 25 | 2 | 15 | 35 | 9 | 3 | Y2 | 6 | 2 | 11 | Y1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 16 | Y4 | Y0 | 7 | 2 | 1 | 14 | 5 | 3 | Y2 | 2 | 1 | Y0 | 1 | 6 | 4 | 3 | Y0 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
2024127 | 44 | 8 | 28 | 12 | 11 | 29 | 34 | 10 | 4 | 1 | 7 | Y4 | 12 | 1 | 9 | Y3 | 3 | 6 | 11 | 3 | Y3 | 1 | 1 | 8 | Y2 | 2 | 15 | 6 | Y1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | Y4 | 1 | 11 | 2 | 4 | Y4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
2024128 | 9 | 15 | 26 | 44 | 32 | 33 | 1 | 11 | 5 | 2 | 8 | Y4 | Y0 | 2 | 10 | 1 | 4 | 7 | Y1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | Y4 | 7 | 1 | Y2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | Y3 | 1 | 2 | Y1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2024129 | 10 | 24 | 14 | 41 | 23 | 33 | 38 | Y0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | Y4 | 8 | 1 | 5 | 2 | Y4 | 3 | Y1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | Y3 | 4 | 3 | 4 | 9 | Y3 | 2 | 3 | 1 | 4 | Y3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
2024130 | 22 | 13 | 28 | 2 | 15 | 17 | 23 | 1 | 7 | Y2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | Y3 | 1 | 9 | 2 | 6 | Y3 | 1 | 4 | 1 | Y2 | 5 | 2 | Y0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | Y2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | Y3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||||||
Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | ||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 6 |
2 |
8 |
5 |
4 |
2 |
3 |
3 |
9 |
8 |
4 |
4 |
4 |
3 |
10 |
4 |
5 |
7 |
5 |
4 |
3 |
8 |
4 |
7 |
3 |
7 |
8 |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
6 |
4 |
31 | 35 | 34 | 38 | 37 |
除5余1 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, |
除5余2 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, |
除5余3 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, |
除5余4 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, |
除5余0 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, |