开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2024106 | 40 | 28 | 49 | 17 | 9 | 31 | 25 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
2024107 | 4 | 29 | 49 | 38 | 2 | 35 | 14 | 2 | 南 | 2 | 2 | 东 | 1 | 2 | 2 | 东 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 北 | 1 | 2 | 2 | 北 | 2 | 2 | 西 | 2 | 1 | 2 | 2 | 北 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2024108 | 32 | 47 | 21 | 8 | 43 | 15 | 41 | 3 | 南 | 3 | 3 | 1 | 2 | 西 | 3 | 东 | 3 | 3 | 3 | 2 | 南 | 3 | 1 | 2 | 3 | 西 | 1 | 3 | 3 | 西 | 3 | 东 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
2024109 | 10 | 16 | 32 | 24 | 37 | 40 | 19 | 4 | 1 | 4 | 北 | 2 | 南 | 1 | 4 | 1 | 南 | 4 | 4 | 3 | 南 | 4 | 2 | 东 | 4 | 1 | 2 | 4 | 南 | 1 | 4 | 1 | 4 | 西 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
2024110 | 40 | 44 | 48 | 35 | 33 | 10 | 6 | 5 | 南 | 5 | 1 | 3 | 南 | 2 | 5 | 2 | 南 | 5 | 5 | 4 | 1 | 西 | 3 | 东 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 北 | 2 | 5 | 1 | 北 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2024111 | 20 | 48 | 4 | 9 | 8 | 19 | 21 | 6 | 南 | 6 | 2 | 4 | 南 | 3 | 6 | 3 | 南 | 6 | 6 | 东 | 2 | 1 | 4 | 1 | 南 | 3 | 4 | 6 | 2 | 西 | 1 | 东 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
2024112 | 43 | 37 | 44 | 19 | 36 | 49 | 8 | 7 | 1 | 西 | 3 | 东 | 1 | 4 | 7 | 4 | 南 | 7 | 7 | 1 | 3 | 西 | 5 | 2 | 南 | 4 | 5 | 东 | 3 | 1 | 2 | 1 | 南 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
2024113 | 17 | 33 | 11 | 22 | 46 | 26 | 35 | 东 | 2 | 1 | 4 | 东 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 西 | 8 | 2 | 4 | 1 | 北 | 3 | 1 | 5 | 北 | 1 | 4 | 2 | 北 | 2 | 1 | 西 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
2024114 | 28 | 49 | 30 | 13 | 21 | 41 | 3 | 1 | 南 | 2 | 5 | 东 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 北 | 东 | 5 | 2 | 1 | 东 | 2 | 6 | 1 | 东 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 西 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
2024115 | 13 | 5 | 15 | 6 | 49 | 36 | 23 | 东 | 1 | 3 | 6 | 东 | 4 | 7 | 10 | 7 | 3 | 西 | 1 | 1 | 6 | 3 | 北 | 东 | 3 | 7 | 2 | 1 | 南 | 4 | 2 | 4 | 3 | 西 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
2024116 | 7 | 13 | 16 | 31 | 23 | 22 | 6 | 1 | 2 | 西 | 7 | 东 | 5 | 8 | 11 | 8 | 南 | 1 | 2 | 2 | 7 | 西 | 1 | 1 | 4 | 西 | 3 | 2 | 1 | 5 | 北 | 5 | 4 | 1 | 北 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2024117 | 25 | 14 | 45 | 41 | 16 | 40 | 27 | 东 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 9 | 北 | 东 | 1 | 2 | 3 | 东 | 8 | 1 | 2 | 2 | 南 | 1 | 4 | 3 | 南 | 6 | 1 | 6 | 5 | 西 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
2024118 | 13 | 27 | 24 | 7 | 11 | 31 | 35 | 东 | 4 | 2 | 9 | 2 | 7 | 西 | 1 | 1 | 南 | 3 | 4 | 1 | 9 | 西 | 3 | 3 | 1 | 西 | 5 | 4 | 1 | 西 | 2 | 7 | 6 | 西 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
2024119 | 17 | 33 | 44 | 11 | 36 | 40 | 2 | 东 | 5 | 3 | 10 | 东 | 8 | 1 | 2 | 2 | 南 | 4 | 5 | 2 | 10 | 西 | 4 | 4 | 南 | 1 | 6 | 5 | 南 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 北 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
2024120 | 3 | 24 | 27 | 30 | 20 | 42 | 17 | 1 | 6 | 西 | 11 | 1 | 南 | 2 | 3 | 3 | 1 | 西 | 6 | 3 | 11 | 1 | 北 | 5 | 南 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 北 | 东 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2024121 | 22 | 13 | 45 | 27 | 5 | 46 | 7 | 2 | 7 | 1 | 北 | 东 | 1 | 3 | 4 | 东 | 2 | 1 | 7 | 4 | 12 | 西 | 1 | 东 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 北 | 1 | 9 | 西 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
2024122 | 36 | 39 | 14 | 20 | 28 | 8 | 30 | 3 | 南 | 2 | 1 | 1 | 2 | 西 | 5 | 1 | 3 | 2 | 北 | 5 | 南 | 1 | 2 | 1 | 南 | 4 | 9 | 8 | 南 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 北 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
2024123 | 1 | 38 | 7 | 3 | 31 | 19 | 23 | 东 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 北 | 2 | 4 | 西 | 1 | 6 | 1 | 西 | 3 | 2 | 1 | 西 | 10 | 9 | 1 | 西 | 2 | 3 | 11 | 西 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
2024124 | 39 | 19 | 32 | 47 | 38 | 36 | 29 | 1 | 2 | 西 | 3 | 3 | 4 | 西 | 1 | 3 | 南 | 1 | 2 | 7 | 2 | 西 | 4 | 3 | 2 | 1 | 北 | 10 | 南 | 1 | 3 | 东 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
2024125 | 32 | 6 | 14 | 3 | 34 | 1 | 12 | 2 | 南 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 北 | 4 | 1 | 2 | 北 | 8 | 3 | 西 | 5 | 4 | 3 | 2 | 北 | 东 | 1 | 2 | 4 | 1 | 南 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2024126 | 7 | 1 | 14 | 25 | 2 | 15 | 35 | 3 | 1 | 西 | 5 | 东 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 北 | 东 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 北 | 1 | 2 | 西 | 5 | 2 | 1 | 西 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
2024127 | 44 | 8 | 28 | 12 | 11 | 29 | 34 | 4 | 南 | 1 | 6 | 1 | 南 | 3 | 2 | 6 | 南 | 4 | 1 | 1 | 南 | 2 | 7 | 6 | 5 | 西 | 1 | 东 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 北 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
2024128 | 9 | 15 | 26 | 44 | 32 | 33 | 1 | 东 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 西 | 3 | 7 | 1 | 5 | 北 | 2 | 南 | 3 | 8 | 7 | 南 | 1 | 2 | 东 | 4 | 2 | 7 | 东 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2024129 | 10 | 24 | 14 | 41 | 23 | 33 | 38 | 1 | 2 | 3 | 北 | 3 | 南 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 北 | 东 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 西 | 3 | 东 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 北 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2024130 | 22 | 13 | 28 | 2 | 15 | 17 | 23 | 2 | 3 | 4 | 北 | 东 | 1 | 2 | 5 | 9 | 南 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 北 | 9 | 2 | 西 | 4 | 东 | 6 | 4 | 9 | 2 | 5 | 西 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||
东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | ||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 7 |
9 |
5 |
4 |
10 |
7 |
5 |
3 |
5 |
10 |
4 |
6 |
6 |
5 |
9 |
5 |
6 |
7 |
7 |
5 |
7 |
6 |
7 |
5 |
6 |
2 |
10 |
7 |
41 | 44 | 37 | 28 | 47 | 46 | 47 | 35 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鼠, 猴, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鸡, 蛇, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |