开 | 奖 | 号 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | 形 | 态 | 排 | 列 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2025021 | 蛇 | 羊 | 虎 | 羊 | 鼠 | 龙 | 狗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | A | G | D | I | J | B | L | |||||||||||||
2025022 | 猪 | 羊 | 蛇 | 兔 | 牛 | 虎 | 鸡 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | A | I | G | E | I | L | E | |||||||||||||||
2025023 | 虎 | 蛇 | 兔 | 猴 | 牛 | 鼠 | 蛇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | F | G | E | J | C | H | A | |||||||||||||
2025024 | 猪 | 龙 | 鼠 | 鸡 | 蛇 | 龙 | 羊 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | K | L | H | E | A | F | A | ||||||||||||||
2025025 | 虎 | 猪 | 狗 | 兔 | 鼠 | 羊 | 鸡 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | F | A | F | K | D | I | C | ||||||||||||||
2025026 | 牛 | 狗 | 猪 | 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | C | L | A | G | H | K | F | |||||||||||||
2025027 | 鸡 | 虎 | 蛇 | 鸡 | 龙 | 蛇 | 鸡 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | I | F | G | E | F | A | C | ||||||||||||||
2025028 | 虎 | 虎 | 龙 | 猪 | 鸡 | 牛 | 蛇 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | J | F | H | A | I | C | A | ||||||||||||||
2025029 | 牛 | 蛇 | 马 | 鼠 | 牛 | 马 | 龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | C | K | H | D | G | H | F | ||||||||||||||
2025030 | 狗 | 牛 | 鸡 | 龙 | 马 | 鼠 | 兔 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | B | C | C | H | B | J | K | |||||||||||||||
2025031 | 马 | 狗 | 鸡 | 兔 | 虎 | 猪 | 猴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | B | F | I | K | J | K | D | ||||||||||||||
2025032 | 马 | 兔 | 马 | 猴 | 马 | 羊 | 猪 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | H | K | B | D | B | A | K | |||||||||||||||
2025033 | 马 | 牛 | 马 | 羊 | 猪 | 狗 | 蛇 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | H | I | H | I | K | B | G | |||||||||||||||
2025034 | 猴 | 蛇 | 羊 | 猪 | 狗 | 羊 | 兔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | F | K | G | A | L | C | E | |||||||||||||
2025035 | 羊 | 蛇 | 鸡 | 兔 | 马 | 牛 | 猴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | G | A | C | E | B | I | D | |||||||||||||
2025036 | 鼠 | 牛 | 龙 | 鼠 | 鼠 | 羊 | 蛇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | J | I | F | D | H | C | K | |||||||||||||
2025037 | 龙 | 狗 | 猪 | 虎 | 虎 | 牛 | 狗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | B | L | A | D | F | C | L | ||||||||||||||
2025038 | 龙 | 猪 | 狗 | 羊 | 兔 | 猴 | 狗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | H | A | L | I | K | J | B | |||||||||||||
2025039 | 马 | 牛 | 兔 | 狗 | 羊 | 马 | 鸡 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | H | I | K | F | I | H | I | ||||||||||||||||
2025040 | 龙 | 羊 | 狗 | 猴 | 羊 | 羊 | 龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | H | C | L | J | A | I | B | |||||||||||||
2025041 | 猴 | 马 | 猪 | 鸡 | 蛇 | 羊 | 龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | D | H | A | I | K | G | F | |||||||||||||
2025042 | 鸡 | 鼠 | 狗 | 猴 | 猴 | 羊 | 蛇 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | I | H | F | F | J | A | K | ||||||||||||||
2025043 | 蛇 | 蛇 | 马 | 蛇 | 鸡 | 羊 | 猴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | A | G | B | K | C | I | J | |||||||||||||
2025044 | 羊 | 兔 | 羊 | 兔 | 狗 | 猪 | 牛 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | I | K | A | E | F | A | C | ||||||||||||||
2025045 | 马 | 马 | 虎 | 狗 | 羊 | 鸡 | 狗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | B | H | J | L | C | I | L | ||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 全 | 部 | 统 | 计 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | |||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 21![]() |
13![]() |
16![]() |
9![]() |
8![]() |
18![]() |
11![]() |
18![]() |
21![]() |
11![]() |
18![]() |
11![]() |
10![]() |
10![]() |
4![]() |
1![]() |
![]() |
14![]() |
8![]() |
3![]() |
![]() |
![]() |
1,红小单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 7, 13, 19, 23, |
2,红小双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 8, 12, 18, 24, |
3,红大单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 29, 35, 45, |
4,红大双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 30, 34, 40, 46, |
5,蓝小单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 9, 15, |
6,蓝小双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 10, 14, 20, |
7,蓝大单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 25, 31, 37, 41, 47, |
8,蓝大双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 26, 36, 42, 48, |
9,绿小单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 11, 17, 21, |
10,绿小双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 6, 16, 22, |
11,绿大单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 27, 33, 39, 43, 49, |
12,绿大双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 28, 32, 38, 44, |