您的位置: 首页 » 长短号码
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
长短号码

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 长短号码 |

开 奖 号 码 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 比 值 全 部 比 值
期数 一 二 三 四 五 六 特 长 短 长 短 长 短 长 短 长 短 长 短 长 短 长 短 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 长 短 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026079 短 长 长 长 长 短 长 1 短 长 1 长 1 长 1 长 1 1 短 长 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2026080 短 短 长 长 长 短 短 2 短 1 短 长 2 长 2 长 2 2 短 1 短 3 3 3:3 3 4 3:4
2026081 长 长 短 长 短 长 短 长 1 长 1 1 短 长 3 1 短 长 1 2 短 4 2 4:2 4 3 4:3
2026082 长 长 长 短 短 长 长 长 2 长 2 长 1 1 短 2 短 长 2 长 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2026083 短 长 长 长 长 长 长 1 短 长 3 长 2 长 1 长 1 长 3 长 2 5 1 5:1 6 1 6:1
2026084 长 长 短 短 长 短 长 长 1 长 4 1 短 1 短 长 2 1 短 长 3 3 3 3:3 4 3 4:3
2026085 短 长 短 长 长 长 短 1 短 长 5 2 短 长 1 长 3 长 1 1 短 4 2 4:2 4 3 4:3
2026086 短 长 长 长 短 长 长 2 短 长 6 长 1 长 2 1 短 长 2 长 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2026087 短 短 短 长 短 短 长 3 短 1 短 1 短 长 3 2 短 1 短 长 2 1 5 1:5 2 5 2:5
2026088 长 短 长 短 长 长 长 长 1 2 短 长 1 1 短 长 1 长 1 长 3 4 2 4:2 5 2 5:2
2026089 短 短 长 短 短 长 长 1 短 3 短 长 2 2 短 1 短 长 2 长 4 2 4 2:4 3 4 3:4
2026090 长 短 长 长 长 长 短 长 1 4 短 长 3 长 1 长 1 长 3 1 短 5 1 5:1 5 2 5:2
2026091 短 长 长 长 长 长 短 1 短 长 1 长 4 长 2 长 2 长 4 2 短 5 1 5:1 5 2 5:2
2026092 短 长 短 长 长 长 短 2 短 长 2 1 短 长 3 长 3 长 5 3 短 4 2 4:2 4 3 4:3
2026093 短 长 长 短 短 长 长 3 短 长 3 长 1 1 短 1 短 长 6 长 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026094 短 短 短 长 长 长 短 4 短 1 短 1 短 长 1 长 1 长 7 1 短 3 3 3:3 3 4 3:4
2026095 长 短 短 短 长 长 短 长 1 2 短 2 短 1 短 长 2 长 8 2 短 3 3 3:3 3 4 3:4
2026096 短 短 长 长 短 短 短 1 短 3 短 长 1 长 1 1 短 1 短 3 短 2 4 2:4 2 5 2:5
2026097 短 长 短 短 短 长 长 2 短 长 1 1 短 1 短 2 短 长 1 长 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026098 长 短 长 短 长 长 短 长 1 1 短 长 1 2 短 长 1 长 2 1 短 4 2 4:2 4 3 4:3
2026099 长 长 短 长 短 长 短 长 2 长 1 1 短 长 1 1 短 长 3 2 短 4 2 4:2 4 3 4:3
2026100 长 长 长 短 长 短 短 长 3 长 2 长 1 1 短 长 1 1 短 3 短 4 2 4:2 4 3 4:3
2026101 短 长 长 短 长 长 长 1 短 长 3 长 2 2 短 长 2 长 1 长 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2026102 长 短 短 长 长 长 长 长 1 1 短 1 短 长 1 长 3 长 2 长 2 4 2 4:2 5 2 5:2
2026103 短 长 短 短 短 短 短 1 短 长 1 2 短 1 短 1 短 1 短 1 短 1 5 1:5 1 6 1:6
期数 一 二 三 四 五 六 特 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 全 部 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
累 计 开 出 次 数 10
15
15
10
14
11
14
11
15
10
18
7
12
13
86 64
2
3
5
12
3

98 77
1
2
5
8
8
1

长 短 长 短 长 短 长 短 长 短 长 短 长 短 长 短 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 长 短 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
长码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 46, 47, 48,
短码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 3, 4, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 49,
X关闭
X关闭