您的位置: 首页 » 长短号码
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
长短号码

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 长短号码 |

开 奖 号 码 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 比 值 全 部 比 值
期数 一 二 三 四 五 六 特 长 短 长 短 长 短 长 短 长 短 长 短 长 短 长 短 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 长 短 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026079 兔 猪 鼠 龙 鸡 虎 猴 1 短 长 1 长 1 长 1 长 1 1 短 长 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2026080 羊 蛇 鼠 虎 鼠 牛 猴 2 短 1 短 长 2 长 2 长 2 2 短 1 短 3 3 3:3 3 4 3:4
2026081 牛 狗 猪 鼠 兔 蛇 鸡 长 1 长 1 1 短 长 3 1 短 长 1 2 短 4 2 4:2 4 3 4:3
2026082 蛇 虎 马 蛇 猴 猴 羊 长 2 长 2 长 1 1 短 2 短 长 2 长 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2026083 马 鼠 兔 马 猪 鸡 猴 1 短 长 3 长 2 长 1 长 1 长 3 长 2 5 1 5:1 6 1 6:1
2026084 鼠 兔 兔 猴 马 狗 蛇 长 1 长 4 1 短 1 短 长 2 1 短 长 3 3 3 3:3 4 3 4:3
2026085 牛 羊 虎 羊 马 牛 龙 1 短 长 5 2 短 长 1 长 3 长 1 1 短 4 2 4:2 4 3 4:3
2026086 龙 鼠 猪 鼠 马 马 猴 2 短 长 6 长 1 长 2 1 短 长 2 长 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2026087 猴 羊 兔 羊 鼠 鼠 马 3 短 1 短 1 短 长 3 2 短 1 短 长 2 1 5 1:5 2 5 2:5
2026088 猴 龙 狗 猴 羊 兔 猴 长 1 2 短 长 1 1 短 长 1 长 1 长 3 4 2 4:2 5 2 5:2
2026089 狗 龙 兔 兔 兔 马 蛇 1 短 3 短 长 2 2 短 1 短 长 2 长 4 2 4 2:4 3 4 3:4
2026090 龙 虎 猪 狗 鼠 蛇 马 长 1 4 短 长 3 长 1 长 1 长 3 1 短 5 1 5:1 5 2 5:2
2026091 鸡 龙 羊 狗 鸡 鼠 鸡 1 短 长 1 长 4 长 2 长 2 长 4 2 短 5 1 5:1 5 2 5:2
2026092 羊 狗 鸡 马 兔 鼠 虎 2 短 长 2 1 短 长 3 长 3 长 5 3 短 4 2 4:2 4 3 4:3
2026093 鸡 马 马 鼠 牛 蛇 鼠 3 短 长 3 长 1 1 短 1 短 长 6 长 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026094 羊 狗 猪 马 虎 鼠 猴 4 短 1 短 1 短 长 1 长 1 长 7 1 短 3 3 3:3 3 4 3:4
2026095 牛 兔 猴 蛇 猪 鼠 牛 长 1 2 短 2 短 1 短 长 2 长 8 2 短 3 3 3:3 3 4 3:4
2026096 牛 蛇 狗 牛 狗 狗 兔 1 短 3 短 长 1 长 1 1 短 1 短 3 短 2 4 2:4 2 5 2:5
2026097 虎 猴 虎 猴 兔 狗 蛇 2 短 长 1 1 短 1 短 2 短 长 1 长 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2026098 鼠 猴 猴 狗 鸡 猪 鸡 长 1 1 短 长 1 2 短 长 1 长 2 1 短 4 2 4:2 4 3 4:3
2026099 狗 羊 狗 猴 牛 兔 猴 长 2 长 1 1 短 长 1 1 短 长 3 2 短 4 2 4:2 4 3 4:3
2026100 狗 牛 牛 蛇 虎 虎 鼠 长 3 长 2 长 1 1 短 长 1 1 短 3 短 4 2 4:2 4 3 4:3
2026101 虎 猴 虎 兔 鼠 羊 猪 1 短 长 3 长 2 2 短 长 2 长 1 长 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2026102 虎 鼠 猴 猪 鼠 蛇 狗 长 1 1 短 1 短 长 1 长 3 长 2 长 2 4 2 4:2 5 2 5:2
2026103 猴 鸡 狗 鸡 鼠 蛇 虎 1 短 长 1 2 短 1 短 1 短 1 短 1 短 1 5 1:5 1 6 1:6
期数 一 二 三 四 五 六 特 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 全 部 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
累 计 开 出 次 数 10
15
15
10
14
11
14
11
15
10
18
7
12
13
86 64
2
3
5
12
3

98 77
1
2
5
8
8
1

长 短 长 短 长 短 长 短 长 短 长 短 长 短 长 短 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 长 短 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
长码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 46, 47, 48,
短码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 3, 4, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 49,
X关闭
X关闭