您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025041 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 47 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49
    2025042 2 2 2 2 2 2 2 1 23 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 10 2 2 20 2 2 2 1 2 2 42 1 2 2 2 2 2 2 21 22 2 2 2 2 2 2 2 2 1
    2025043 1 3 3 3 3 3 3 2 1 24 3 3 2 3 3 45 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 2 37 3 1 2 3 3 3 11 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 49
    2025044 1 4 7 4 4 4 4 3 23 1 4 4 3 4 4 1 4 3 4 4 2 4 4 20 4 4 4 3 1 4 2 3 4 4 4 11 4 4 2 2 27 4 4 4 4 4 4 4 1
    2025045 2 5 1 5 12 5 5 4 1 2 5 5 4 35 5 2 5 1 5 5 3 5 5 1 5 5 5 4 2 5 3 4 48 5 5 1 16 5 21 3 1 5 5 5 5 5 5 44 2
    2025046 3 6 2 6 1 6 18 5 2 3 29 6 5 1 40 3 6 2 6 6 4 6 15 2 6 6 6 5 3 6 4 5 1 6 6 11 1 6 21 4 2 6 6 6 6 6 6 1 3
    2025047 4 7 3 7 2 7 1 6 3 24 1 30 6 2 1 4 7 3 7 7 5 7 1 20 7 7 7 6 4 7 5 6 2 7 7 1 2 7 21 5 3 7 32 7 38 7 7 2 4
    2025048 5 8 7 8 3 8 2 7 4 1 2 1 7 3 2 5 8 4 4 8 6 8 2 1 8 8 8 7 5 41 6 47 3 8 8 2 3 8 21 6 4 8 32 8 1 8 8 3 5
    2025049 6 9 1 9 4 9 18 8 5 2 3 30 8 35 3 6 9 5 1 9 7 9 3 20 9 9 9 8 6 1 7 47 4 9 9 3 4 9 1 7 5 9 1 9 2 9 9 4 49
    2025050 7 10 2 10 12 10 1 9 6 3 29 1 9 1 4 7 10 6 2 10 8 10 15 1 25 26 10 9 7 41 8 1 5 10 10 4 5 10 2 8 6 10 2 10 3 10 10 5 1
    2025051 8 11 3 11 1 11 2 10 7 4 1 2 10 2 5 8 11 7 3 11 9 11 1 2 1 1 11 10 8 1 9 2 6 11 6 11 6 17 3 22 27 11 3 11 4 11 43 6 2
    2025052 9 12 4 12 2 12 3 19 8 5 29 3 11 3 6 9 46 8 4 12 10 12 2 3 2 26 12 11 9 2 10 3 7 12 1 1 7 1 4 1 1 28 4 12 5 12 1 7 49
    2025053 10 13 5 13 3 13 4 1 9 6 1 4 12 4 7 45 1 9 5 13 11 13 3 4 3 26 13 12 10 41 11 4 8 13 2 2 8 2 5 2 27 1 5 13 6 13 2 8 49
    2025054 11 14 6 14 12 1 5 2 10 7 29 5 34 5 8 1 46 10 6 14 12 14 4 5 4 1 14 13 11 1 12 5 9 14 6 3 9 3 6 3 1 2 32 14 7 14 3 9 1
    2025055 12 15 7 15 12 2 6 3 11 8 29 6 34 6 9 2 1 11 7 15 13 15 5 6 5 2 15 14 12 2 13 6 10 15 1 4 10 4 7 22 27 3 32 15 8 15 4 10 2
    2025056 13 16 8 16 1 3 7 4 12 9 1 7 34 7 40 3 2 12 8 16 10 16 15 7 6 3 31 15 13 3 14 7 11 16 2 5 11 5 8 1 1 28 1 16 9 16 5 11 3
    2025057 14 17 9 17 2 4 8 5 13 10 29 8 34 35 1 4 3 13 4 17 1 17 1 8 7 26 1 16 14 4 15 8 12 17 3 11 12 6 9 2 2 1 2 17 10 17 6 12 4
    2025058 15 18 10 18 3 5 9 19 14 11 1 9 1 1 2 45 4 14 1 18 2 14 15 9 8 1 2 17 15 5 16 47 13 18 6 1 13 7 10 3 3 2 3 18 11 18 7 13 5
    2025059 16 19 11 19 4 6 10 1 15 24 2 10 2 35 3 1 5 15 2 19 3 1 1 10 9 2 3 18 16 6 17 1 14 5 6 2 16 8 21 4 4 3 4 19 12 19 8 14 6
    2025060 17 20 12 20 12 7 11 2 16 1 29 11 3 1 4 2 6 16 3 20 4 2 2 11 10 3 4 19 17 7 18 47 15 1 1 3 16 9 1 5 5 28 5 20 38 20 9 15 7
    2025061 1 2 13 21 1 13 12 3 17 2 1 12 4 2 5 3 46 17 4 21 5 3 15 12 11 4 5 20 18 41 19 1 16 2 2 4 1 10 2 6 6 1 6 21 1 21 10 16 8
    2025062 1 1 14 22 2 1 18 4 18 24 2 13 5 3 6 4 1 18 5 22 6 4 1 13 12 5 6 21 19 1 20 2 17 3 3 5 2 11 3 22 7 2 7 33 2 39 11 44 9
    2025063 2 2 15 23 3 2 1 5 19 1 3 30 34 4 7 5 2 19 6 9 7 5 15 14 13 6 7 22 20 2 21 3 18 4 4 6 3 12 4 1 27 3 8 1 3 39 12 1 10
    2025064 3 3 16 24 4 13 2 6 20 2 4 1 1 35 40 45 46 20 7 9 8 6 1 15 14 7 8 23 21 3 22 4 19 5 5 7 4 13 5 2 1 4 9 2 4 1 13 2 11
    2025065 4 4 17 25 5 1 3 7 21 3 5 2 2 1 1 45 1 21 8 1 9 7 2 16 25 8 9 36 22 4 23 5 20 6 6 8 5 14 6 3 2 5 32 3 5 39 14 3 12
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    1
    2
    0
    5
    3
    3
    3
    2
    4
    7
    3
    6
    5
    3
    5
    4
    1
    2
    2
    2
    1
    6
    4
    2
    4
    1
    2
    1
    4
    1
    5
    1
    1
    5
    5
    3
    1
    7
    4
    5
    3
    5
    1
    2
    3
    1
    2
    5
    至今
    未开
    4
    4
    17
    25
    5
    1
    3
    7
    21
    3
    5
    2
    2
    1
    1
    0
    1
    21
    8
    1
    9
    7
    2
    16
    0
    8
    9
    0
    22
    4
    23
    5
    20
    6
    0
    8
    5
    14
    6
    3
    2
    5
    0
    3
    5
    0
    14
    3
    12
    最大
    遗漏
    17
    20
    17
    25
    5
    12
    12
    10
    21
    11
    5
    13
    12
    7
    9
    9
    11
    21
    8
    22
    13
    17
    5
    16
    14
    9
    15
    23
    22
    7
    23
    8
    20
    18
    10
    8
    13
    14
    10
    8
    7
    11
    9
    21
    12
    21
    14
    16
    12
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭