您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026002 1 2 1 8 12 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1
    2026003 1 1 2 1 1 13 2 1 2 24 2 2 2 2 40 45 46 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
    2026004 2 2 3 2 2 1 3 2 3 24 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 1 20 3 3 3 2 37 3 42 3 3 3 3 3 16 3 1 22 3 2 3 3 3 3 3 3 3
    2026005 3 3 4 3 3 2 4 3 4 24 4 4 34 4 2 2 2 1 4 4 4 14 2 1 4 4 4 3 1 4 1 4 48 4 4 4 1 4 2 1 27 3 4 4 38 4 4 4 49
    2026006 4 4 5 4 4 3 5 4 5 1 5 5 1 5 3 3 3 3 5 5 5 1 3 2 5 5 5 4 37 5 2 5 48 5 6 5 2 5 3 2 1 4 5 5 38 39 5 44 1
    2026007 5 5 6 5 12 4 6 5 23 2 6 6 2 6 4 4 46 1 6 6 6 2 15 3 6 6 6 5 1 6 42 6 1 5 1 6 3 6 4 3 27 5 6 6 1 1 6 1 2
    2026008 1 6 7 6 1 5 7 6 1 3 7 7 3 7 5 5 46 2 4 9 7 3 1 4 7 7 7 6 2 7 1 7 2 1 6 7 4 7 5 4 27 6 7 7 2 2 7 44 3
    2026009 1 7 8 7 2 6 8 7 2 24 8 8 4 8 6 45 1 3 4 9 8 4 15 5 8 8 31 7 3 8 2 8 3 2 1 8 5 8 6 5 27 7 8 8 3 3 8 1 4
    2026010 2 8 9 8 3 7 9 8 3 1 9 9 5 9 7 45 2 4 1 1 9 5 1 6 9 9 1 8 4 9 3 9 48 3 6 9 16 17 7 22 1 28 9 9 4 4 9 2 5
    2026011 3 9 7 9 12 8 10 9 4 2 10 10 6 10 8 1 3 5 2 2 10 14 15 7 25 10 2 9 5 10 4 47 1 4 1 10 1 1 8 1 2 1 10 10 38 5 10 3 6
    2026012 4 10 1 10 12 9 11 10 5 3 11 11 7 35 9 2 4 6 3 9 11 14 1 8 1 11 3 10 6 11 5 1 2 5 6 11 2 2 9 2 3 2 11 11 1 6 11 44 7
    2026013 5 11 2 11 1 10 12 11 6 4 12 30 8 35 10 3 46 7 4 1 12 1 2 9 25 12 4 36 7 12 6 47 3 6 1 1 3 3 10 3 4 3 32 12 2 7 12 1 8
    2026014 6 12 3 12 12 11 13 12 23 5 13 1 9 1 11 4 1 8 5 2 13 2 3 10 1 13 5 1 37 13 42 1 4 5 2 2 4 4 11 4 27 4 1 13 3 39 13 2 9
    2026015 1 13 4 13 1 12 14 13 1 24 14 2 10 35 12 5 2 9 6 9 14 3 4 11 2 14 6 36 1 14 42 2 5 1 3 3 5 17 12 5 1 5 2 14 4 1 14 3 10
    2026016 1 14 5 14 12 13 15 14 2 1 15 3 11 1 13 6 3 10 7 1 15 4 5 20 3 15 7 1 37 15 1 3 6 2 4 4 6 1 13 22 2 28 32 15 5 2 15 44 11
    2026017 2 15 6 15 1 14 18 15 3 2 16 4 12 2 40 7 4 3 4 2 16 14 6 1 4 26 8 2 1 16 2 4 7 3 5 5 7 2 14 1 3 1 1 16 6 39 16 1 12
    2026018 3 2 7 16 2 15 1 16 4 3 17 5 13 3 1 8 46 3 1 3 10 14 7 2 25 1 9 3 37 17 3 5 8 4 6 6 8 3 15 2 4 2 2 17 7 1 17 2 13
    2026019 4 1 8 8 3 16 2 17 5 4 18 6 14 4 2 9 46 1 4 4 1 1 8 3 1 2 10 36 37 18 4 6 9 5 7 7 9 4 16 3 5 28 3 33 8 2 18 3 14
    2026020 5 2 9 1 4 17 18 18 6 5 19 7 34 35 3 10 1 2 1 5 2 2 9 4 2 3 11 1 37 19 5 7 10 6 8 8 10 5 17 4 6 1 4 33 9 3 19 4 49
    2026021 6 2 10 2 12 13 1 19 23 6 20 8 1 1 4 11 2 3 4 6 10 3 10 5 3 4 12 2 1 20 6 8 11 7 9 9 11 6 18 5 7 2 5 1 10 4 20 5 1
    2026022 7 1 11 3 1 13 2 19 1 7 21 9 34 2 5 12 3 1 1 7 1 4 15 6 4 5 13 3 2 21 42 9 12 8 6 10 12 7 19 6 8 3 6 2 38 5 21 6 2
    2026023 8 2 12 4 2 1 3 1 2 8 29 10 1 3 6 13 46 2 2 8 2 5 15 7 5 6 14 4 37 22 1 47 13 5 1 11 13 8 20 7 9 4 7 3 1 39 22 7 3
    2026024 9 3 13 5 3 13 4 2 3 9 1 11 2 4 7 45 1 3 3 9 3 6 1 20 6 7 31 5 1 23 2 1 14 1 6 12 14 9 21 8 10 5 32 4 2 1 23 44 4
    2026025 10 4 14 6 4 1 18 3 4 24 2 12 3 5 8 1 46 4 4 10 4 7 2 1 7 8 31 6 2 24 42 2 15 2 1 11 15 10 22 9 11 6 1 5 3 2 24 1 5
    2026026 11 5 15 7 12 2 18 4 5 1 3 13 4 6 9 2 1 5 1 11 5 8 15 2 8 9 31 7 37 25 1 3 16 3 2 1 16 11 23 22 12 28 2 6 4 3 25 2 6
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    3
    4
    1
    2
    8
    4
    4
    2
    3
    6
    1
    1
    3
    4
    2
    4
    8
    5
    6
    4
    2
    5
    7
    3
    3
    1
    4
    4
    9
    0
    6
    3
    3
    3
    6
    2
    2
    2
    1
    4
    5
    5
    3
    2
    4
    4
    0
    5
    2
    至今
    未开
    11
    5
    15
    7
    0
    2
    0
    4
    5
    1
    3
    13
    4
    6
    9
    2
    1
    5
    1
    11
    5
    8
    0
    2
    8
    9
    0
    7
    0
    25
    1
    3
    16
    3
    2
    1
    16
    11
    23
    0
    12
    0
    2
    6
    4
    3
    25
    2
    6
    最大
    遗漏
    11
    15
    15
    16
    4
    17
    15
    19
    6
    9
    21
    13
    14
    10
    13
    13
    4
    10
    7
    11
    16
    8
    10
    11
    9
    15
    14
    10
    7
    25
    6
    9
    16
    8
    9
    12
    16
    11
    23
    9
    12
    7
    11
    17
    10
    7
    25
    7
    14
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭