您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1
    2025111 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
    2025112 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 17 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
    2025113 4 4 4 4 4 4 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
    2025114 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
    2025115 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 36 6 6 6 6 4 6 6 6 6 3 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6
    2025116 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 1 7 7 7 7 5 7 7 7 7 4 21 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7
    2025117 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 2 8 8 8 8 6 8 8 8 8 5 1 8 8 8 7 8 8 8 8 44 8
    2025118 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 40 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 3 9 9 9 9 7 9 9 9 9 6 2 9 9 9 8 9 9 9 9 1 9
    2025119 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 4 10 10 10 10 8 10 10 10 10 7 3 10 10 10 9 33 10 10 10 2 10
    2025120 11 11 11 11 11 11 18 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 5 11 11 11 11 9 11 11 11 11 8 4 11 11 11 10 1 11 11 11 3 11
    2025121 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 30 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 6 12 12 12 12 10 12 12 12 12 9 5 12 12 12 11 2 12 12 12 4 12
    2025122 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 1 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 7 13 13 13 13 11 13 13 13 13 10 6 13 13 13 12 3 13 13 13 5 13
    2025123 14 14 14 14 14 1 3 14 14 14 14 2 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 26 14 8 14 14 14 14 12 14 14 14 14 11 7 14 14 14 13 4 14 14 14 6 14
    2025124 15 15 15 15 15 2 4 19 15 15 15 3 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 1 15 9 15 15 15 15 13 15 15 15 15 12 8 15 15 15 14 5 15 15 15 7 15
    2025125 16 16 16 16 16 3 5 1 16 16 16 4 16 35 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11 2 16 10 16 16 16 16 14 16 16 16 16 13 9 16 16 16 15 6 16 16 16 8 16
    2025126 17 17 17 17 17 4 6 2 17 17 29 5 17 1 8 17 17 17 17 17 17 17 17 17 12 3 17 11 17 17 17 17 15 17 17 17 17 14 10 17 17 17 16 7 17 17 17 9 17
    2025127 18 18 18 18 18 5 7 3 18 18 1 6 18 2 9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 4 18 12 18 18 18 18 16 18 18 18 18 15 11 18 18 28 17 8 18 18 18 10 18
    2025128 19 19 19 19 19 6 8 4 19 19 2 7 19 3 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 14 5 19 13 19 19 19 19 17 5 19 19 19 16 12 19 19 1 18 9 19 19 19 11 19
    2025129 20 20 20 20 20 7 9 5 20 20 3 8 20 4 11 45 20 20 20 20 20 20 20 20 15 6 20 14 20 20 20 20 18 1 20 20 20 17 13 20 20 2 19 10 20 20 20 12 20
    2025130 21 21 21 21 21 8 10 6 21 21 4 9 21 35 12 1 21 21 21 21 21 21 21 21 16 7 21 15 21 21 21 21 19 2 21 21 21 18 14 21 21 3 20 11 21 21 21 13 21
    2025131 22 22 22 22 22 9 11 7 22 22 5 10 22 1 13 2 22 22 22 22 22 22 22 22 17 8 22 16 22 22 22 22 20 3 6 22 22 19 15 22 22 4 21 12 22 22 22 14 22
    2025132 23 23 23 23 23 10 12 8 23 23 6 11 23 2 14 3 23 23 23 23 23 23 23 23 18 9 23 17 23 23 23 23 21 4 1 23 23 20 16 23 27 5 22 13 23 23 23 15 23
    2025133 24 24 24 24 24 11 13 9 24 24 7 12 24 3 15 4 24 24 24 24 24 24 24 24 19 10 24 18 24 24 24 24 22 5 2 24 24 21 17 24 1 6 23 14 24 24 43 16 24
    2025134 25 25 25 25 25 12 14 10 25 25 8 13 25 4 16 5 25 25 25 25 10 25 25 25 20 11 25 19 25 25 25 25 23 6 3 25 25 22 18 25 2 7 24 15 25 25 1 17 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    14
    10
    25
    25
    8
    13
    25
    4
    16
    5
    25
    25
    25
    25
    0
    25
    25
    25
    20
    11
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    23
    6
    3
    25
    25
    22
    18
    25
    2
    7
    24
    15
    25
    25
    1
    17
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    14
    14
    25
    25
    16
    13
    25
    15
    16
    19
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    20
    13
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    23
    18
    21
    25
    25
    22
    18
    25
    22
    17
    24
    15
    25
    25
    23
    17
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭