您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025095 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49
    2025096 2 2 2 2 2 2 2 2 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
    2025097 3 3 3 3 3 3 3 3 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
    2025098 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
    2025099 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 22 5 5 5 5 5 5 5 5 4
    2025100 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 21 1 6 6 6 6 6 6 6 6 5
    2025101 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 1 2 7 28 7 7 7 7 7 7 6
    2025102 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 48 8 8 8 8 8 2 3 8 1 8 8 8 8 8 8 7
    2025103 9 9 9 9 9 13 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 1 9 9 9 9 9 3 4 9 2 9 9 9 9 9 9 8
    2025104 10 10 10 10 10 1 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 2 10 10 10 10 10 4 5 27 3 10 10 10 10 10 10 9
    2025105 11 11 11 11 11 2 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 3 11 11 11 16 11 5 6 1 4 11 11 11 11 11 11 10
    2025106 12 12 12 12 12 3 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 4 12 12 12 1 12 6 7 2 5 12 33 12 12 12 12 11
    2025107 13 13 13 13 13 4 13 19 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 5 13 13 13 2 13 7 8 3 6 13 1 13 13 13 13 12
    2025108 14 14 14 14 14 5 14 1 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 31 14 14 14 10 14 6 14 14 14 3 14 8 9 4 7 14 2 14 14 14 14 13
    2025109 15 15 15 15 15 6 15 2 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 11 15 7 15 6 15 4 15 9 10 5 8 15 3 15 15 15 15 14
    2025110 16 16 16 16 16 7 16 3 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 12 16 8 16 1 16 5 16 10 11 6 9 16 4 16 16 16 44 15
    2025111 17 2 17 17 17 8 17 4 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 17 17 17 13 17 9 17 2 17 6 17 11 12 7 10 17 5 17 17 17 1 16
    2025112 18 1 18 18 18 9 18 5 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 18 18 18 14 18 10 18 3 18 7 18 12 13 8 11 18 6 18 18 18 44 17
    2025113 19 2 19 19 19 10 19 6 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 5 19 19 19 15 19 11 19 4 19 8 19 13 14 9 12 32 7 19 19 19 1 18
    2025114 20 3 20 20 20 11 20 7 17 24 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6 20 20 20 16 20 12 20 5 20 9 20 14 15 10 13 1 8 20 20 20 2 19
    2025115 21 4 21 21 21 12 21 8 18 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 7 21 21 21 17 21 13 21 6 21 10 21 15 16 27 14 2 9 21 21 21 3 20
    2025116 22 5 22 22 22 13 22 9 19 2 22 22 22 22 22 22 46 22 22 22 22 22 22 22 22 22 8 22 22 22 18 22 14 22 7 22 11 22 16 17 1 15 3 10 22 22 22 4 21
    2025117 23 6 23 23 23 14 23 10 20 3 23 23 23 23 23 23 1 23 23 23 23 23 23 20 23 23 9 23 23 23 19 23 15 23 8 23 12 23 17 18 2 16 4 11 23 23 23 5 22
    2025118 24 7 24 24 24 15 24 11 21 4 24 24 24 24 24 24 2 24 24 24 24 24 24 1 24 24 10 24 24 24 20 24 16 24 9 24 13 24 18 22 3 17 5 12 24 24 24 6 23
    2025119 25 8 7 25 25 16 25 12 22 5 25 25 25 25 25 25 3 25 25 25 25 25 25 2 25 25 11 25 25 25 21 25 17 25 10 25 14 25 19 1 4 18 6 13 25 25 25 7 24
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    2
    2
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    1
    至今
    未开
    25
    8
    0
    25
    25
    16
    25
    12
    22
    5
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    3
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    2
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    21
    25
    17
    25
    10
    25
    14
    25
    19
    1
    4
    18
    6
    13
    25
    25
    25
    7
    24
    最大
    遗漏
    25
    16
    24
    25
    25
    16
    25
    12
    22
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    21
    25
    17
    25
    14
    25
    14
    25
    19
    18
    10
    18
    18
    13
    25
    25
    25
    15
    24
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭