您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025041 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025042 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025043 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49
    2025044 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
    2025045 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 2
    2025046 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 11 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 1 3
    2025047 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 21 7 7 7 7 7 7 7 7 2 4
    2025048 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 41 8 8 8 8 8 2 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 3 5
    2025049 9 9 9 9 9 9 18 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 3 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 4 6
    2025050 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 8 10 15 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 4 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 5 7
    2025051 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 9 11 1 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 6 8
    2025052 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 10 12 2 12 12 26 12 12 12 4 12 12 12 12 12 1 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 7 9
    2025053 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 11 13 3 13 13 1 13 13 13 5 13 13 13 13 13 2 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 8 10
    2025054 14 14 14 14 14 1 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 46 10 14 14 12 14 4 14 14 2 14 14 14 6 14 14 14 14 14 3 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 9 11
    2025055 15 15 15 15 15 2 6 15 15 15 29 15 15 15 15 15 1 11 15 15 13 15 5 15 15 3 15 15 15 7 15 15 15 15 15 4 15 15 8 15 15 15 15 15 15 15 15 10 12
    2025056 16 16 16 16 16 3 7 16 16 16 1 16 16 16 16 16 2 12 16 16 14 16 6 16 16 4 16 16 16 8 16 16 16 16 16 5 16 16 9 16 16 28 16 16 16 16 16 11 13
    2025057 17 17 17 17 17 4 8 17 17 17 2 17 17 17 17 17 3 13 17 17 15 17 7 17 17 5 17 17 17 9 17 17 17 17 17 11 17 17 10 17 17 1 17 17 17 17 17 12 14
    2025058 18 18 18 18 18 5 9 18 18 18 3 18 18 18 18 18 4 14 18 18 16 18 8 18 18 6 18 18 18 10 18 18 18 18 6 1 18 18 11 18 18 2 18 18 18 18 18 13 15
    2025059 19 19 19 19 19 6 10 19 19 19 4 19 19 19 19 19 5 15 19 19 17 19 9 19 19 7 19 19 19 11 19 19 19 5 1 2 19 19 12 19 19 3 19 19 19 19 19 14 16
    2025060 20 20 20 20 20 7 11 20 20 20 5 20 20 20 20 20 6 16 20 20 18 20 10 20 20 8 20 20 20 12 20 20 20 1 2 3 20 20 13 20 20 4 20 20 38 20 20 15 17
    2025061 21 21 21 21 21 13 12 21 21 21 6 21 21 21 21 21 7 17 21 21 19 21 11 21 21 9 21 21 21 13 21 21 21 2 3 4 21 21 14 21 21 5 21 21 1 21 21 16 18
    2025062 22 22 22 22 22 1 13 22 22 22 7 22 22 22 22 22 8 18 22 22 20 22 12 22 22 10 22 22 22 14 22 22 22 3 4 5 22 22 15 22 22 6 22 33 2 22 22 17 19
    2025063 23 23 23 23 23 2 14 23 23 23 8 23 23 23 23 23 9 19 23 23 21 23 13 23 23 11 23 23 23 15 23 23 23 4 5 6 23 23 16 23 23 7 23 1 3 39 23 18 20
    2025064 24 24 24 24 24 3 15 24 24 24 9 24 24 35 24 24 10 20 24 24 22 24 14 24 24 12 24 24 24 16 24 24 24 5 6 7 24 24 17 24 24 8 24 2 4 1 24 19 21
    2025065 25 25 25 25 25 4 16 25 25 25 10 25 25 1 25 25 11 21 25 25 23 25 15 25 25 13 25 25 25 17 25 25 25 6 7 8 25 25 18 25 25 9 25 3 5 39 25 20 22
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    3
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    2
    0
    1
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    4
    16
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    1
    25
    25
    11
    21
    25
    25
    23
    25
    15
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    6
    7
    8
    25
    25
    18
    25
    25
    9
    25
    3
    5
    0
    25
    20
    22
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    16
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    23
    25
    25
    13
    21
    25
    25
    23
    25
    15
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    18
    17
    8
    25
    25
    18
    25
    25
    15
    25
    21
    19
    22
    25
    20
    22
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭