您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025128 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025129 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2
    2025130 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3
    2025131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 34 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4
    2025132 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 39 5 5 5
    2025133 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 41 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 1 6 6 6
    2025134 7 7 7 7 7 7 7 19 7 7 7 7 3 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 2 7 7 7
    2026001 8 2 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 4 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 3 8 8 8
    2026002 9 1 9 8 9 9 9 2 9 9 9 9 5 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 4 9 9 9
    2026003 10 2 10 1 10 10 10 3 10 10 10 10 6 10 10 10 46 7 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 5 10 10 10
    2026004 11 3 11 2 11 11 11 4 11 11 11 11 7 11 11 11 1 8 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 22 11 9 11 11 11 6 11 11 11
    2026005 12 4 12 3 12 12 12 5 12 12 12 12 8 12 12 12 2 9 12 12 12 14 12 12 11 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 10 12 12 12 7 12 12 12
    2026006 13 5 13 4 13 13 13 6 13 13 13 13 9 13 13 13 3 10 13 13 13 1 13 13 12 13 13 13 37 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 11 13 13 13 8 13 13 13
    2026007 14 6 14 5 14 14 14 7 14 14 14 14 10 14 14 14 4 11 14 14 14 2 14 14 13 14 14 14 1 8 42 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 12 14 14 14 9 14 14 14
    2026008 15 7 15 6 15 15 15 8 15 15 15 15 11 15 15 15 5 12 15 15 15 3 15 15 14 15 15 15 2 9 1 15 15 15 15 15 15 15 15 4 15 13 15 15 15 10 15 44 15
    2026009 16 8 16 7 16 16 16 9 16 24 16 16 12 16 16 16 6 13 16 16 16 4 16 16 15 16 16 16 3 10 2 16 16 16 16 16 16 16 16 5 16 14 16 16 16 11 16 1 16
    2026010 17 9 17 8 17 17 17 10 17 1 17 17 13 17 17 17 7 14 17 17 17 5 17 17 16 17 17 17 4 11 3 17 48 17 17 17 17 17 17 6 17 15 17 17 17 12 17 2 17
    2026011 18 10 18 9 18 18 18 11 18 2 18 18 14 18 18 18 8 15 18 18 18 6 18 18 25 18 18 18 5 12 4 18 1 18 18 18 18 18 18 7 18 16 18 18 18 13 18 3 18
    2026012 19 11 19 10 19 19 19 12 19 3 19 19 15 19 19 19 9 16 19 9 19 7 19 19 1 19 19 19 6 13 5 19 2 19 19 19 19 19 19 8 19 17 19 19 19 14 19 4 19
    2026013 20 12 20 11 20 20 20 13 20 4 20 20 16 20 20 20 10 17 20 1 20 8 20 20 2 20 20 20 7 14 6 20 3 20 20 20 20 20 20 9 20 18 32 20 20 15 20 5 20
    2026014 21 13 21 12 21 21 21 14 23 5 21 21 17 21 21 21 11 18 21 2 21 9 21 21 3 21 21 21 8 15 7 21 4 21 21 21 21 21 21 10 21 19 1 21 21 16 21 6 21
    2026015 22 14 22 13 22 22 22 15 1 6 22 22 18 22 22 22 12 19 22 3 22 10 22 22 4 22 22 36 9 16 8 22 5 22 22 22 22 22 22 11 22 20 2 22 22 17 22 7 22
    2026016 23 15 23 14 23 23 23 16 2 7 23 23 19 23 23 23 13 20 23 4 23 11 23 23 5 23 23 1 37 17 9 23 6 23 23 23 23 23 23 12 23 21 3 23 23 18 23 8 23
    2026017 24 16 24 15 24 24 24 17 3 8 24 24 20 24 24 24 14 21 24 5 24 12 24 24 6 26 24 2 1 18 10 24 7 24 24 24 24 24 24 13 24 22 4 24 24 19 24 9 24
    2026018 25 17 25 16 25 25 25 18 4 9 25 25 21 25 25 25 15 22 25 6 25 13 25 25 7 1 25 3 37 19 11 25 8 25 25 25 25 25 25 14 25 23 5 25 25 20 25 10 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    3
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    至今
    未开
    25
    17
    25
    16
    25
    25
    25
    18
    4
    9
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    15
    22
    25
    6
    25
    13
    25
    25
    7
    1
    25
    3
    0
    19
    11
    25
    8
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    23
    5
    25
    25
    20
    25
    10
    25
    最大
    遗漏
    25
    17
    25
    16
    25
    25
    25
    18
    20
    15
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    15
    22
    25
    18
    25
    13
    25
    25
    16
    23
    25
    21
    12
    19
    13
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    23
    19
    25
    25
    20
    25
    14
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭