您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026051 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 27 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026052 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 43 3 3
    2026053 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 21 3 2 4 4 4 4 4 1 4 4
    2026054 5 5 5 5 5 13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 3 5 5 5 5 5 2 5 5
    2026055 6 6 7 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 5 4 6 6 6 6 6 3 6 6
    2026056 7 7 1 7 7 2 7 7 7 7 7 7 34 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 6 5 7 7 7 7 7 4 7 7
    2026057 8 8 7 8 8 3 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 7 6 8 8 8 8 8 5 8 8
    2026058 9 9 1 9 9 4 9 9 9 9 9 9 2 9 40 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 8 7 9 9 9 9 9 6 9 9
    2026059 10 10 2 10 10 5 10 10 10 10 10 10 3 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 16 10 6 9 8 10 10 10 10 10 7 10 10
    2026060 11 11 3 11 11 6 11 11 11 11 11 11 4 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 7 10 9 11 11 11 11 11 43 11 11
    2026061 12 12 4 12 12 7 12 12 12 12 12 12 34 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 8 11 10 12 12 12 12 12 1 12 12
    2026062 13 13 5 8 13 8 13 13 13 13 13 13 1 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 9 12 11 13 13 13 13 13 2 13 13
    2026063 14 14 6 1 14 9 14 14 14 14 29 14 2 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 10 13 12 14 14 14 14 14 3 14 14
    2026064 15 15 7 2 15 10 15 15 15 15 1 15 3 15 6 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 11 14 13 15 15 15 15 15 4 15 15
    2026065 16 16 8 3 16 11 16 16 16 16 2 16 4 16 7 16 16 16 16 16 1 16 16 20 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 16 12 15 14 16 16 16 16 16 5 16 16
    2026066 17 17 9 4 17 12 17 17 17 17 3 17 5 17 8 17 17 17 17 17 10 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 7 17 13 16 15 17 17 17 17 17 6 17 17
    2026067 18 18 10 5 18 13 18 18 18 18 4 18 6 18 9 18 18 18 18 18 1 18 18 2 18 18 18 18 18 41 18 18 18 18 18 18 8 18 14 17 16 18 18 18 18 18 7 18 18
    2026068 19 19 11 6 12 14 19 19 19 19 5 19 7 19 10 19 19 19 19 19 2 19 19 3 19 19 19 19 19 1 19 19 19 19 19 19 9 19 15 18 17 19 19 19 19 19 8 19 19
    2026069 20 20 12 7 1 15 20 20 20 20 6 20 8 20 11 20 20 20 20 20 3 20 20 4 20 20 20 20 20 2 20 20 20 20 20 20 10 20 16 19 18 20 32 20 20 20 9 20 20
    2026070 21 21 13 8 12 16 21 21 21 21 7 21 9 21 12 21 21 21 21 21 4 21 21 5 21 21 21 21 21 3 21 21 21 21 21 21 11 21 17 20 19 21 1 21 21 21 10 21 21
    2026071 22 22 14 9 1 17 22 22 22 22 8 22 10 22 13 22 46 22 22 22 5 22 22 6 22 22 22 22 22 4 22 22 22 22 22 22 12 22 18 21 20 22 2 22 22 22 11 22 22
    2026072 23 23 15 10 2 18 23 23 23 23 9 23 11 23 14 23 1 3 23 23 6 23 23 7 23 23 23 23 23 5 23 23 23 23 23 23 13 23 19 22 21 23 3 23 23 23 12 23 23
    2026073 24 24 16 11 3 19 24 24 24 24 10 24 12 24 15 24 2 1 24 24 7 24 24 8 24 24 24 24 24 6 24 24 48 24 24 24 14 24 20 23 22 24 4 24 24 24 13 24 24
    2026074 25 25 7 12 4 20 25 25 25 25 11 25 13 25 16 25 3 2 25 25 8 25 25 9 25 25 25 25 25 7 25 25 1 25 25 25 15 25 21 24 23 25 5 25 25 25 14 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    3
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    0
    12
    4
    20
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    13
    25
    16
    25
    3
    2
    25
    25
    8
    25
    25
    9
    25
    25
    25
    25
    25
    7
    25
    25
    1
    25
    25
    25
    15
    25
    21
    24
    23
    25
    5
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    16
    12
    18
    20
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    13
    25
    16
    25
    21
    22
    25
    25
    14
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    15
    25
    21
    24
    23
    25
    19
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭