您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025128 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025129 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49
    2025130 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 3 3 3 1
    2025131 3 4 4 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2
    2025132 4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3
    2025133 1 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 4
    2025134 1 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 5
    2026001 2 8 1 8 8 8 8 8 4 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 20 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 6
    2026002 3 9 2 9 12 9 9 9 5 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 7
    2026003 4 10 3 10 1 10 10 10 6 10 10 10 5 10 10 45 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 8
    2026004 5 11 4 11 2 11 11 11 7 11 11 11 6 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 37 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 9
    2026005 6 12 5 12 3 12 12 12 8 12 12 12 7 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 38 12 12 12 10
    2026006 7 13 6 13 4 13 13 13 9 13 13 13 8 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 44 11
    2026007 8 14 7 14 5 14 14 14 10 14 14 14 9 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 27 14 14 14 2 14 14 1 12
    2026008 9 15 8 15 6 15 15 15 11 15 15 15 10 15 15 5 15 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 15 4 15 15 15 15 15 6 15 15 15 15 15 1 15 15 15 3 15 15 2 13
    2026009 10 16 9 16 7 16 16 16 12 16 16 16 11 16 16 6 16 16 16 16 16 16 16 8 16 16 31 16 5 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 2 16 16 16 4 16 16 3 14
    2026010 11 17 10 17 8 17 17 17 13 17 17 17 12 17 17 7 17 17 17 17 17 17 17 9 17 17 1 17 6 17 17 17 17 17 2 17 16 17 17 17 3 17 17 17 5 17 17 4 15
    2026011 12 18 11 18 9 18 18 18 14 18 18 18 13 18 18 8 18 18 18 18 18 18 18 10 18 18 2 18 7 18 18 18 18 18 3 18 1 18 18 18 4 18 18 18 38 18 18 5 16
    2026012 13 19 12 19 10 19 19 19 15 19 19 19 14 19 19 9 19 19 19 19 19 14 19 11 19 19 3 19 8 19 19 19 19 19 4 19 2 19 19 19 5 19 19 19 1 19 19 6 17
    2026013 14 20 13 20 11 20 20 20 16 20 20 30 15 20 20 10 20 20 20 20 20 1 20 12 20 20 4 20 9 20 20 20 20 20 5 20 3 20 20 20 6 20 20 20 2 20 20 7 18
    2026014 15 21 14 21 12 21 21 21 17 21 21 1 16 21 21 11 21 21 21 21 21 2 21 13 21 21 5 21 10 21 42 21 21 21 6 21 4 21 21 21 7 21 21 21 3 21 21 8 19
    2026015 16 22 15 22 13 22 22 22 18 22 22 2 17 35 22 12 22 22 22 22 22 3 22 14 22 22 6 22 11 22 1 22 22 22 7 22 5 22 22 22 8 22 22 22 4 22 22 9 20
    2026016 17 23 16 23 14 23 23 23 19 23 23 3 18 1 23 13 23 23 23 23 23 4 23 15 23 23 7 23 12 23 2 23 23 23 8 23 6 23 23 23 9 23 32 23 5 23 23 10 21
    2026017 18 24 17 24 15 24 24 24 20 24 24 4 19 2 24 14 24 24 24 24 24 5 24 16 24 24 8 24 13 24 3 24 24 24 9 24 7 24 24 24 10 24 1 24 6 39 24 11 22
    2026018 19 25 18 25 16 25 25 25 21 25 25 5 20 3 25 15 25 3 25 25 25 6 25 17 25 25 9 25 14 25 4 25 25 25 10 25 8 25 25 25 11 25 2 25 7 1 25 12 23
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    3
    1
    0
    1
    1
    至今
    未开
    19
    25
    18
    25
    16
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    5
    20
    3
    25
    15
    25
    0
    25
    25
    25
    6
    25
    17
    25
    25
    9
    25
    14
    25
    4
    25
    25
    25
    10
    25
    8
    25
    25
    25
    11
    25
    2
    25
    7
    1
    25
    12
    23
    最大
    遗漏
    19
    25
    18
    25
    16
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    19
    20
    21
    25
    15
    25
    24
    25
    25
    25
    18
    25
    17
    25
    25
    15
    25
    14
    25
    20
    25
    25
    25
    14
    25
    16
    25
    25
    25
    13
    25
    22
    25
    8
    23
    25
    12
    23
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭