您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026085 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026086 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026087 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026088 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026089 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 1 5 5 5 14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026090 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 3 2 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 49
    2026091 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 4 3 7 7 7 2 7 34 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
    2026092 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 5 4 8 8 8 3 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 29 8 2
    2026093 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 6 5 9 9 9 4 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 1 9 3
    2026094 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 7 6 10 10 10 5 10 3 10 10 10 10 35 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 2 10 4
    2026095 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 42 10 8 7 11 11 11 6 11 4 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 3 11 5
    2026096 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 11 9 8 12 12 12 7 12 5 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 10 12 12 28 12 12 12 12 4 12 6
    2026097 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 12 10 9 13 13 13 8 13 6 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 11 13 13 1 38 13 13 13 5 13 7
    2026098 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 13 11 10 14 14 14 9 14 34 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 12 14 14 2 1 14 14 14 6 14 8
    2026099 15 15 15 15 15 11 15 15 15 15 15 15 15 4 14 12 11 15 15 15 10 15 1 15 15 15 15 5 15 15 15 15 15 15 6 15 15 15 13 15 15 3 2 15 15 15 7 15 9
    2026100 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 5 15 13 12 16 16 16 11 16 2 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 16 7 16 16 16 14 16 16 4 3 16 16 19 8 16 10
    2026101 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 6 16 14 13 17 17 17 12 17 3 17 17 17 17 7 17 17 17 17 17 17 8 17 17 17 15 8 17 5 4 17 17 1 9 17 11
    2026102 18 18 18 18 18 3 21 18 18 18 18 18 18 7 17 15 14 18 18 18 13 18 4 18 18 18 18 8 18 18 18 18 18 18 9 18 18 18 16 1 18 6 5 18 18 2 10 18 12
    2026103 19 19 19 19 19 4 1 19 41 19 19 19 19 8 18 16 15 19 19 19 14 19 5 19 19 19 19 9 19 19 19 19 19 19 10 19 19 19 17 2 19 7 6 19 19 3 11 19 13
    2026104 20 20 20 20 20 5 2 20 1 20 20 20 20 9 19 17 16 20 20 20 15 20 6 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 20 11 20 20 20 18 3 20 8 7 20 20 19 12 20 14
    2026105 21 21 21 21 21 6 3 21 2 21 21 21 21 10 20 18 17 21 21 21 16 21 7 21 21 21 21 11 21 21 21 21 21 21 12 21 21 21 19 4 21 9 8 48 21 1 13 21 15
    2026106 22 22 22 22 22 7 4 22 3 22 22 22 22 11 21 19 18 22 22 22 17 22 8 22 22 22 22 12 22 22 22 22 22 22 13 22 22 22 20 5 22 28 9 1 22 2 14 22 16
    2026107 23 23 23 23 23 8 5 23 4 23 23 23 23 12 22 20 19 23 23 23 18 23 9 23 5 23 23 13 23 23 23 23 23 23 14 23 23 23 21 6 23 1 10 2 23 3 15 23 17
    2026108 24 24 24 24 24 9 6 31 5 24 24 24 24 13 23 21 20 24 24 24 19 24 10 24 1 24 24 14 24 24 24 24 24 24 15 24 24 24 22 7 24 2 11 3 24 4 16 24 18
    2026109 25 25 25 25 25 10 7 1 6 25 25 25 25 14 24 22 21 25 25 25 20 25 11 25 2 25 25 15 25 25 25 25 25 25 16 25 25 25 23 8 25 3 38 4 25 5 17 25 19
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    2
    1
    0
    2
    1
    0
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    7
    1
    6
    25
    25
    25
    25
    14
    24
    22
    21
    25
    25
    25
    20
    25
    11
    25
    2
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    23
    8
    25
    3
    0
    4
    25
    5
    17
    25
    19
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    17
    23
    18
    25
    25
    25
    25
    14
    24
    22
    21
    25
    25
    25
    20
    25
    11
    25
    22
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    23
    16
    25
    11
    12
    20
    25
    15
    17
    25
    19
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭