您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026064 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026065 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026066 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026067 10 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026068 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 29 5 5
    2026069 2 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 35 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6
    2026070 3 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 13 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7
    2026071 4 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 43 8 8 6 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8
    2026072 5 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 1 9 9 7 9 44 9 9 9 3 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9
    2026073 6 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 2 10 10 8 10 1 10 10 10 4 10 10 10 10 10 7 10 10 27 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10
    2026074 7 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 3 11 11 9 11 2 11 11 11 5 11 11 11 11 11 8 11 11 1 11 11 11 11 28 11 11 11 11 6 11 11
    2026075 8 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 43 12 12 10 12 3 12 12 12 6 12 12 12 12 12 9 12 12 2 12 12 12 12 1 12 12 12 12 7 12 12
    2026076 9 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 1 13 13 11 13 4 13 13 13 7 13 13 13 13 13 10 13 17 3 13 13 13 13 2 13 13 13 13 8 13 13
    2026077 10 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 14 2 14 14 12 14 5 14 14 14 8 14 14 14 14 14 11 14 1 27 14 14 14 14 3 14 14 14 14 9 14 14
    2026078 11 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 15 15 3 15 15 13 15 6 15 15 15 9 15 15 15 15 15 12 15 2 1 15 15 8 15 4 15 15 15 15 10 15 15
    2026079 12 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 23 16 4 16 16 14 16 7 16 16 16 10 16 16 16 16 16 13 16 3 2 16 16 1 16 5 16 16 16 16 11 16 16
    2026080 13 17 17 17 16 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 1 17 5 17 17 15 17 8 17 17 17 11 17 17 17 17 17 14 17 4 3 17 17 2 17 6 17 17 17 17 12 17 17
    2026081 14 18 18 18 17 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 11 2 18 6 18 18 16 34 9 18 18 18 12 18 18 18 18 18 15 18 5 4 18 18 3 18 7 18 18 18 18 13 18 18
    2026082 15 19 19 19 18 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 12 3 19 7 19 19 17 1 10 19 19 19 13 19 19 19 19 19 16 19 6 5 19 19 4 19 8 19 48 19 19 14 19 19
    2026083 16 20 20 20 19 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 13 23 20 8 20 20 18 2 11 20 20 20 14 20 20 20 20 20 17 20 7 6 20 20 5 20 9 20 1 20 20 15 20 20
    2026084 17 21 21 21 20 4 21 21 21 21 21 21 21 21 21 14 1 21 9 21 21 19 3 12 21 21 21 15 21 21 21 21 21 18 21 8 7 21 21 6 21 10 38 2 21 21 16 21 21
    2026085 18 22 22 22 21 5 22 22 22 22 22 22 22 22 3 15 2 22 10 22 22 20 4 13 22 22 22 16 22 22 22 22 22 19 22 9 8 22 22 7 22 11 1 3 22 22 17 22 22
    2026086 19 23 23 23 22 6 23 23 23 23 23 23 23 23 1 16 3 23 11 23 23 21 5 14 23 23 23 17 23 23 23 23 23 20 23 10 9 23 47 8 23 12 2 4 23 23 18 23 23
    2026087 20 24 24 24 23 7 24 24 24 24 24 24 24 24 2 13 4 24 12 24 24 22 6 15 24 24 24 18 24 24 24 24 24 21 24 11 10 24 1 9 24 13 3 5 24 24 19 24 24
    2026088 21 25 25 25 24 8 25 25 25 25 25 25 25 25 3 1 23 25 13 25 25 23 7 16 25 25 25 19 25 25 25 25 25 22 25 12 11 25 2 10 25 14 4 6 25 25 20 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    3
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    至今
    未开
    21
    25
    25
    25
    24
    8
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    3
    1
    0
    25
    13
    25
    25
    23
    7
    16
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    12
    11
    25
    2
    10
    25
    14
    4
    6
    25
    25
    20
    25
    25
    最大
    遗漏
    21
    25
    25
    25
    24
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    16
    15
    25
    13
    25
    25
    23
    17
    16
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    12
    11
    25
    22
    14
    25
    14
    20
    18
    25
    25
    20
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭