您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026085 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026086 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026087 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026088 4 4 3 40 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026089 5 5 4 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026090 6 6 5 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 14 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026091 7 7 6 3 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 1 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026092 8 8 7 4 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 2 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026093 9 9 8 5 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 3 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 38 9 9 9 9 9 9
    2026094 10 10 9 6 8 10 10 31 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 4 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10
    2026095 11 11 10 7 9 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 5 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11
    2026096 12 12 11 8 10 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 33 9 12 6 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12
    2026097 13 13 12 9 11 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 10 13 7 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 4 13 9 13 13 13 13
    2026098 14 14 13 10 12 14 14 4 14 14 14 14 32 14 14 14 14 2 11 14 8 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 5 14 1 14 14 14 14
    2026099 15 15 14 40 13 15 15 5 15 15 15 15 1 15 15 15 15 3 12 15 9 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 6 15 2 15 15 15 15
    2026100 16 16 15 1 14 16 16 6 16 16 16 16 2 16 16 16 16 4 13 16 10 16 16 16 16 16 11 16 16 16 16 16 16 16 5 16 16 16 16 16 16 16 7 16 3 16 29 16 16
    2026101 17 17 16 2 15 17 17 7 17 17 17 17 3 17 17 17 17 5 14 17 11 17 17 17 17 17 12 17 17 17 17 17 17 17 6 17 17 17 17 17 17 17 8 48 4 17 1 17 17
    2026102 18 18 17 3 16 18 18 8 18 18 18 18 4 18 18 18 18 6 15 18 14 18 18 18 18 18 13 18 18 18 18 18 18 18 7 18 18 18 18 18 18 18 9 1 5 18 2 18 18
    2026103 19 19 18 4 17 19 19 9 19 2 19 19 5 19 19 19 19 7 16 19 1 19 19 19 19 19 14 19 19 19 19 19 19 19 8 19 19 19 19 19 19 19 10 2 6 19 3 19 19
    2026104 20 20 19 5 18 20 20 10 20 1 20 20 6 20 20 20 20 8 17 4 2 20 20 20 20 20 15 20 20 20 20 20 20 20 9 20 20 20 20 20 20 20 11 3 7 20 4 20 20
    2026105 21 21 20 6 19 21 21 11 21 2 21 21 7 21 21 21 21 9 18 1 3 21 21 21 21 21 16 21 21 21 21 21 21 21 10 21 21 21 21 8 21 21 12 4 8 21 5 21 21
    2026106 22 22 21 7 20 22 22 31 22 3 22 22 8 22 22 22 22 10 19 2 4 22 22 22 22 22 17 22 22 22 22 22 22 22 11 22 22 22 22 1 22 22 13 5 9 22 6 22 22
    2026107 23 23 22 40 21 23 23 1 23 4 23 23 9 23 23 23 23 11 20 3 5 23 23 23 23 23 18 23 23 23 23 23 23 23 12 23 23 23 23 2 23 23 14 6 10 23 7 23 23
    2026108 24 24 23 1 22 24 24 2 24 5 12 24 10 24 24 24 24 12 21 4 6 24 24 24 24 24 19 24 24 24 24 24 24 24 13 24 24 24 24 3 24 24 15 7 11 24 8 24 24
    2026109 25 25 24 2 23 25 25 3 25 6 1 25 11 25 25 25 25 13 22 5 7 25 25 25 25 25 20 25 25 25 25 26 25 25 14 25 25 25 25 4 25 25 16 8 12 25 9 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    3
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    3
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    24
    2
    23
    25
    25
    3
    25
    6
    1
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    13
    22
    5
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    0
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    4
    25
    25
    16
    8
    12
    25
    9
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    24
    10
    23
    25
    25
    11
    25
    18
    23
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    13
    22
    19
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    16
    16
    12
    25
    15
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭