您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026064 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026065 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026066 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026067 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026068 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 1 5 5 5 16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026069 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 3 2 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026070 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 1 4 3 7 7 7 2 7 7 7 7 17 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026071 8 8 8 8 8 8 8 31 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 2 5 4 8 8 8 3 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026072 9 20 9 9 9 9 9 1 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 3 6 5 9 9 9 4 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026073 10 1 10 10 10 10 10 2 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 5 7 6 10 10 10 5 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2026074 11 2 11 11 1 11 11 3 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 1 8 7 11 11 11 6 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    2026075 12 3 12 12 1 12 12 4 41 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 2 9 8 12 12 12 7 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    2026076 13 4 13 13 2 13 13 5 1 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 3 10 9 13 13 13 16 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    2026077 14 5 14 14 3 14 14 6 2 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 44 4 11 10 14 14 14 1 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    2026078 15 6 15 15 4 15 15 7 41 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 1 5 12 11 15 15 15 2 15 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
    2026079 16 7 16 16 5 16 16 8 1 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 2 6 13 12 16 16 16 3 16 16 46 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
    2026080 17 8 17 17 6 17 17 31 2 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 3 7 14 13 17 17 17 4 17 17 1 17 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
    2026081 18 9 18 18 7 18 18 1 3 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 4 18 18 16 4 8 15 14 18 18 18 5 18 18 2 18 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
    2026082 19 10 19 19 8 19 19 2 4 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 1 19 19 17 5 9 16 15 35 19 19 6 19 19 3 19 12 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
    2026083 20 11 20 20 9 20 20 3 5 20 19 20 32 20 20 20 20 20 20 2 20 20 18 6 10 17 16 1 20 20 7 20 20 4 20 13 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
    2026084 21 12 21 21 10 21 21 4 6 21 20 21 1 21 21 13 21 21 21 3 21 21 19 7 11 18 17 2 21 21 8 21 21 5 21 14 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
    2026085 22 13 22 22 11 22 22 5 7 22 21 22 2 22 22 13 22 22 22 4 22 22 20 8 12 19 18 3 22 22 9 22 22 6 22 15 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
    2026086 23 14 23 23 12 23 23 6 8 23 22 23 3 23 23 1 23 23 23 5 23 23 21 9 13 20 19 4 23 23 10 23 23 7 23 16 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 49
    2026087 24 15 24 24 13 24 24 7 9 24 23 24 4 24 24 2 24 24 24 6 24 24 22 10 14 21 20 5 24 24 11 24 24 8 24 17 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19 24 24 1
    2026088 25 16 25 25 14 25 25 8 10 25 24 25 5 25 25 3 25 25 25 7 25 25 23 11 15 22 21 6 25 25 12 25 25 9 25 18 25 25 25 25 25 25 25 48 25 1 25 25 2
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    2
    1
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    至今
    未开
    25
    16
    25
    25
    14
    25
    25
    8
    10
    25
    24
    25
    5
    25
    25
    3
    25
    25
    25
    7
    25
    25
    23
    11
    15
    22
    21
    6
    25
    25
    12
    25
    25
    9
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    25
    1
    25
    25
    2
    最大
    遗漏
    25
    16
    25
    25
    14
    25
    25
    8
    11
    25
    24
    25
    19
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    23
    13
    15
    22
    21
    18
    25
    25
    12
    25
    25
    15
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    23
    25
    25
    22
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭