您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026085 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026086 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49
    2026087 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19 3 3 1
    2026088 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 1 4 4 2
    2026089 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 5 3
    2026090 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 3 6 6 4
    2026091 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 46 1 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 4 7 7 5
    2026092 8 8 8 40 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 2 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 5 8 8 6
    2026093 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 3 9 9 9 9 9 18 9 9 5 9 6 9 9 7
    2026094 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 4 17 10 10 10 10 1 10 10 6 10 7 10 10 8
    2026095 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 5 1 11 11 11 8 2 11 11 7 11 8 11 11 9
    2026096 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 45 12 12 12 12 5 6 2 12 12 12 1 3 12 12 8 12 9 12 12 10
    2026097 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 6 7 3 13 13 13 2 4 28 13 9 13 10 13 13 11
    2026098 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 22 14 14 14 13 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 7 8 4 14 14 14 3 5 1 14 10 14 11 14 14 12
    2026099 15 15 15 7 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 14 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 15 8 9 5 15 15 15 4 18 2 15 11 15 12 15 15 13
    2026100 16 16 16 8 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 15 16 16 16 11 16 16 16 16 5 16 16 16 4 16 16 16 16 9 10 6 16 16 16 5 1 3 16 12 16 13 16 16 14
    2026101 17 17 17 9 17 17 17 31 17 17 17 3 17 17 17 16 17 17 17 12 17 17 17 17 1 17 17 17 5 17 17 17 17 10 11 7 17 17 17 6 2 4 17 13 17 14 17 17 15
    2026102 18 18 18 10 18 18 18 31 18 18 18 4 18 18 18 17 18 18 18 13 18 18 18 18 2 18 18 18 6 18 18 18 18 11 12 8 18 18 18 7 3 5 18 14 18 15 18 18 16
    2026103 19 19 19 11 19 19 19 1 19 19 19 5 19 19 19 18 19 19 43 14 19 19 19 19 3 19 19 19 7 19 19 19 19 12 13 9 19 19 19 8 4 6 19 15 19 16 19 19 17
    2026104 20 20 20 12 20 20 20 2 20 20 20 6 20 20 20 19 20 20 1 15 20 20 20 20 4 20 20 20 8 20 20 20 20 13 14 10 20 20 20 9 5 28 20 16 20 17 20 20 18
    2026105 21 21 21 13 21 21 21 3 21 21 21 7 21 21 21 20 21 21 2 16 21 21 21 21 5 21 21 21 9 21 21 21 21 14 15 11 21 21 21 10 6 1 21 17 21 18 29 21 19
    2026106 22 22 22 14 22 22 22 4 22 22 22 8 22 22 22 21 22 22 3 17 22 22 22 22 6 22 22 22 10 22 22 22 36 15 16 12 22 22 22 11 7 2 22 18 22 19 1 22 20
    2026107 23 23 23 15 23 23 23 31 23 23 23 9 23 23 23 22 23 23 4 18 23 23 23 23 7 23 23 23 11 23 23 23 1 16 17 13 23 23 23 12 8 3 23 19 23 20 2 23 21
    2026108 24 24 24 16 24 24 24 1 24 24 24 10 24 24 24 23 24 33 5 19 24 24 24 24 8 24 24 24 12 24 24 24 2 17 18 14 24 24 24 13 9 4 24 20 24 21 3 24 22
    2026109 25 25 25 17 25 25 21 2 25 25 25 11 25 25 25 24 25 1 6 20 25 25 25 25 9 25 25 25 13 25 25 25 3 18 19 15 25 25 25 14 10 5 25 21 25 22 4 25 23
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    3
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    2
    2
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    0
    2
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    24
    25
    1
    6
    20
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    3
    18
    19
    15
    25
    25
    25
    14
    10
    5
    25
    21
    25
    22
    4
    25
    23
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    24
    16
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    24
    25
    23
    18
    20
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    21
    18
    19
    15
    25
    25
    25
    14
    10
    12
    25
    21
    25
    22
    20
    25
    23
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭