您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026085 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026086 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026087 3 3 3 3 3 11 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026088 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026089 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026090 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 5 4 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 39 6
    2026091 10 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 6 5 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7
    2026092 1 8 8 8 8 5 8 8 8 8 12 8 8 7 6 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8
    2026093 2 9 9 9 9 6 9 9 9 9 1 9 9 8 7 9 9 4 9 9 9 9 34 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9
    2026094 3 10 10 10 10 7 10 10 10 10 12 10 10 9 8 10 10 5 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10
    2026095 4 11 30 11 11 8 11 11 11 11 1 11 11 10 9 11 11 6 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11
    2026096 5 12 1 12 12 9 12 12 12 12 2 12 12 11 10 12 12 7 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 18 12 12 12 12 12 12 6 12
    2026097 6 13 2 13 13 10 13 13 41 13 3 13 13 12 11 13 13 8 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 1 13 13 13 13 13 13 7 13
    2026098 7 14 3 14 14 11 14 31 1 14 4 14 14 13 12 14 14 9 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 2 14 14 14 14 14 14 8 14
    2026099 8 15 4 15 15 12 15 1 2 15 5 15 15 14 13 15 15 10 15 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 3 15 15 15 9 15 15 9 15
    2026100 9 16 5 16 16 13 16 2 3 16 6 16 16 15 14 16 16 11 16 16 16 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 4 16 16 16 9 16 16 10 16
    2026101 10 17 6 17 17 14 17 3 41 17 7 17 17 16 15 17 17 12 17 17 17 17 8 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 17 5 17 17 17 1 17 17 11 17
    2026102 11 18 7 18 18 15 18 4 1 18 8 18 18 17 16 18 18 13 18 18 18 18 9 18 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 14 18 6 18 18 18 2 18 18 12 18
    2026103 12 19 8 19 19 16 19 5 2 19 9 19 19 18 17 19 19 14 19 19 19 19 10 19 1 19 19 35 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15 19 7 19 19 19 3 19 19 13 19
    2026104 13 20 9 20 20 17 20 6 3 20 10 20 20 19 18 20 20 15 20 20 20 20 11 20 2 20 20 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 20 8 20 20 48 4 20 20 14 20
    2026105 14 21 10 21 21 18 21 31 4 21 11 21 21 20 19 21 21 16 21 21 21 21 12 21 3 21 21 2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 17 21 9 21 21 1 5 21 21 15 21
    2026106 15 22 11 22 22 19 22 1 5 22 12 22 22 21 20 22 22 17 22 22 22 22 34 22 4 22 22 3 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 18 22 10 22 22 2 6 22 22 16 22
    2026107 16 23 12 23 23 20 23 2 6 23 13 23 23 22 21 23 23 18 23 23 23 23 1 44 5 23 23 4 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 19 23 11 23 23 3 7 23 23 17 23
    2026108 17 20 13 24 24 21 24 3 7 24 14 24 24 23 22 24 24 19 24 24 24 24 2 1 6 24 24 5 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 20 24 12 24 24 4 8 24 24 18 24
    2026109 18 1 14 25 25 22 25 4 8 25 15 25 25 24 3 25 25 20 25 25 25 25 3 2 7 25 25 6 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 21 25 13 25 25 5 9 25 25 19 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    2
    2
    0
    2
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    至今
    未开
    18
    1
    14
    25
    25
    22
    25
    4
    8
    25
    15
    25
    25
    24
    0
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    3
    2
    7
    25
    25
    6
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    13
    25
    25
    5
    9
    25
    25
    19
    25
    最大
    遗漏
    18
    23
    14
    25
    25
    22
    25
    13
    12
    25
    15
    25
    25
    24
    22
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    12
    22
    17
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    13
    25
    25
    19
    14
    25
    25
    19
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭