简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周六开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2024098 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 34 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 1 | 1 |
2024100 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 32 | 2 | 1 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2024105 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 25 | 1 | 27 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 36 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 45 | 3 | 2 | 3 | 3 |
2024111 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 19 | 20 | 21 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 48 | 4 |
2024117 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 5 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 25 | 3 | 27 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 40 | 41 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 4 | 1 | 5 |
2024123 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 19 | 2 | 2 | 6 | 23 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 31 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 38 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 |
2024126 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 15 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 25 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 35 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 |
2024129 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 14 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 23 | 24 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 33 | 7 | 1 | 5 | 8 | 38 | 8 | 3 | 41 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 4 | 8 |
2024132 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 15 | 4 | 9 | 18 | 3 | 5 | 5 | 22 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | 33 | 34 | 2 | 6 | 9 | 1 | 39 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 5 | 9 |
2024135 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 3 | 6 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 16 | 10 | 18 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 36 | 37 | 38 | 1 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 46 | 9 | 6 | 10 |
2024138 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 4 | 7 | 7 | 3 | 11 | 11 | 11 | 14 | 2 | 1 | 11 | 18 | 5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | 4 | 9 | 6 | 11 | 11 | 30 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | 11 | 11 | 6 | 1 | 10 | 7 | 11 |
2024140 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 12 | 5 | 8 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 14 | 3 | 2 | 12 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 26 | 7 | 12 | 12 | 1 | 6 | 10 | 3 | 3 | 35 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 12 | 12 | 12 | 7 | 2 | 11 | 8 | 12 |
2025004 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 13 | 6 | 8 | 9 | 5 | 13 | 13 | 13 | 1 | 15 | 3 | 13 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 26 | 27 | 13 | 13 | 30 | 7 | 11 | 4 | 4 | 35 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 13 | 13 | 13 | 8 | 3 | 12 | 9 | 13 |
2025007 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 10 | 6 | 14 | 12 | 14 | 2 | 1 | 4 | 14 | 18 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 28 | 14 | 1 | 8 | 32 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 14 | 14 | 14 | 9 | 4 | 13 | 10 | 14 |
2025010 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 11 | 7 | 15 | 1 | 15 | 14 | 2 | 5 | 15 | 1 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 8 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 31 | 1 | 6 | 6 | 2 | 36 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 15 | 15 | 15 | 45 | 5 | 14 | 11 | 15 |
2025014 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 12 | 8 | 16 | 2 | 16 | 1 | 3 | 6 | 17 | 2 | 1 | 5 | 21 | 5 | 5 | 1 | 9 | 3 | 27 | 2 | 16 | 3 | 1 | 2 | 33 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 11 | 8 | 16 | 16 | 16 | 45 | 6 | 15 | 12 | 16 |
2025017 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 13 | 9 | 17 | 3 | 17 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 21 | 6 | 6 | 2 | 25 | 4 | 1 | 3 | 29 | 4 | 2 | 3 | 1 | 34 | 4 | 2 | 7 | 7 | 8 | 12 | 9 | 17 | 17 | 17 | 1 | 7 | 16 | 13 | 17 |
2025020 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 18 | 4 | 18 | 14 | 15 | 8 | 2 | 4 | 3 | 20 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 27 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 33 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 9 | 13 | 41 | 18 | 18 | 44 | 2 | 8 | 17 | 14 | 18 |
2025023 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | 19 | 5 | 19 | 1 | 15 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 22 | 8 | 4 | 25 | 6 | 1 | 5 | 29 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 9 | 10 | 14 | 1 | 42 | 19 | 1 | 3 | 9 | 18 | 15 | 19 |
2025026 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 16 | 12 | 20 | 6 | 20 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 19 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 25 | 26 | 2 | 6 | 29 | 7 | 5 | 32 | 2 | 3 | 7 | 5 | 10 | 10 | 39 | 15 | 2 | 1 | 20 | 2 | 4 | 10 | 19 | 16 | 20 |
2025032 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 21 | 12 | 21 | 3 | 2 | 11 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 23 | 24 | 1 | 1 | 27 | 7 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 36 | 11 | 11 | 1 | 16 | 3 | 2 | 43 | 3 | 5 | 46 | 20 | 17 | 21 |
2025035 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 | 18 | 14 | 22 | 12 | 13 | 4 | 3 | 12 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 12 | 12 | 2 | 17 | 4 | 3 | 1 | 4 | 45 | 46 | 47 | 18 | 22 |
2025038 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 19 | 15 | 11 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 7 | 9 | 3 | 5 | 6 | 22 | 2 | 2 | 3 | 26 | 2 | 9 | 3 | 10 | 8 | 3 | 5 | 6 | 10 | 2 | 13 | 13 | 39 | 18 | 5 | 4 | 2 | 44 | 1 | 1 | 1 | 19 | 23 |
2025041 | 5 | 11 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 20 | 16 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | 14 | 8 | 10 | 19 | 6 | 21 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 | 11 | 9 | 4 | 6 | 34 | 11 | 36 | 14 | 14 | 1 | 19 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 47 | 20 | 49 |
2025043 | 1 | 12 | 3 | 5 | 3 | 11 | 2 | 2 | 21 | 17 | 11 | 3 | 3 | 1 | 6 | 15 | 9 | 11 | 1 | 7 | 1 | 22 | 4 | 24 | 5 | 2 | 4 | 11 | 5 | 12 | 10 | 5 | 7 | 1 | 12 | 1 | 37 | 15 | 2 | 20 | 7 | 6 | 4 | 2 | 45 | 3 | 1 | 21 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
9![]() |
4![]() |
5![]() |
5![]() |
3![]() |
1![]() |
5![]() |
4![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
9![]() |
5![]() |
3![]() |
1![]() |
5![]() |
5![]() |
3![]() |
6![]() |
5![]() |
4![]() |
5![]() |
6![]() |
5![]() |
6![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
6![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
6![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
2![]() |
至今 未开 |
0![]() |
39![]() |
8![]() |
17![]() |
8![]() |
36![]() |
5![]() |
5![]() |
72![]() |
54![]() |
0![]() |
8![]() |
8![]() |
2![]() |
20![]() |
48![]() |
29![]() |
36![]() |
2![]() |
23![]() |
2![]() |
0![]() |
11![]() |
0![]() |
17![]() |
5![]() |
11![]() |
36![]() |
17![]() |
39![]() |
33![]() |
17![]() |
23![]() |
2![]() |
39![]() |
2![]() |
0![]() |
48![]() |
5![]() |
66![]() |
23![]() |
20![]() |
11![]() |
5![]() |
0![]() |
8![]() |
2![]() |
72![]() |
0![]() |
最大 遗漏 |
5![]() |
12![]() |
7![]() |
9![]() |
9![]() |
13![]() |
7![]() |
8![]() |
21![]() |
17![]() |
22![]() |
13![]() |
21![]() |
5![]() |
6![]() |
15![]() |
15![]() |
11![]() |
8![]() |
7![]() |
6![]() |
8![]() |
9![]() |
6![]() |
9![]() |
9![]() |
7![]() |
13![]() |
16![]() |
12![]() |
10![]() |
11![]() |
7![]() |
7![]() |
12![]() |
6![]() |
14![]() |
15![]() |
10![]() |
20![]() |
9![]() |
18![]() |
20![]() |
17![]() |
9![]() |
10![]() |
20![]() |
21![]() |
23![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |