您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
21 61 15.17 %
1 53 13.18 %
24 53 13.18 %
31 52 12.94 %
4 52 12.94 %
20 50 12.44 %
2 49 12.19 %
6 47 11.69 %
37 47 11.69 %
36 46 11.44 %
28 46 11.44 %
16 45 11.19 %
10 45 11.19 %
23 45 11.19 %
44 44 10.95 %
29 44 10.95 %
9 43 10.7 %
17 42 10.45 %
34 42 10.45 %
38 42 10.45 %
45 42 10.45 %
30 41 10.2 %
26 41 10.2 %
8 41 10.2 %
12 41 10.2 %
18 40 9.95 %
15 40 9.95 %
35 40 9.95 %
46 40 9.95 %
19 40 9.95 %
14 39 9.7 %
11 39 9.7 %
49 39 9.7 %
39 38 9.45 %
41 38 9.45 %
42 38 9.45 %
43 38 9.45 %
22 38 9.45 %
33 37 9.2 %
40 37 9.2 %
7 37 9.2 %
27 36 8.96 %
13 36 8.96 %
25 36 8.96 %
32 35 8.71 %
48 34 8.46 %
3 32 7.96 %
5 29 7.21 %
热门帖子
X关闭
X关闭